Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 03-12-2013
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 90676 | |||||||||||
Giải nhất | 49664 | |||||||||||
Giải nhì | 53762 | 17920 | ||||||||||
Giải ba | 50431 | 97864 | 07964 | |||||||||
33684 | 82760 | 78720 | ||||||||||
Giải tư | 2753 | 7199 | 8294 | 9351 | ||||||||
Giải năm | 2330 | 5478 | 4907 | |||||||||
6843 | 4865 | 0467 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 133 | 583 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 04 | 33 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | |
2 | 0,0 |
3 | 0,1,3,3 |
4 | 3,9 |
5 | 1,3 |
6 | 0,2,4,4,4,5,7 |
7 | 6, 8,8 |
8 | 3,4 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,6 | 0 |
3,5 | 1 |
6 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
0,6,6,6,8,9 | 4 |
6 | 5 |
0,7 | 6 |
0,6 | 7 |
7,7 | 8 |
4,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 3/12/2013
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 18-11-2013 | 14 | 29 |
05 | 19-11-2013 | 13 | 26 |
77 | 17-11-2013 | 15 | 27 |
83 | 23-11-2013 | 9 | 21 |
94 | 23-11-2013 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 3/12/2013
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 30-11-2013 | 2 | 15 |
07 - 70 | 27-11-2013 | 5 | 12 |
08 - 80 | 30-11-2013 | 2 | 15 |
09 - 90 | 29-11-2013 | 3 | 17 |
12 - 21 | 29-11-2013 | 3 | 13 |
15 - 51 | 30-11-2013 | 2 | 17 |
38 - 83 | 27-11-2013 | 5 | 12 |
39 - 93 | 29-11-2013 | 3 | 15 |
47 - 74 | 26-11-2013 | 6 | 13 |
49 - 94 | 24-11-2013 | 8 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 3/12/2013
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 3/12/2013
64 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 33 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 76 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 79 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 23 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 37 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 3/12/2013
78 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 61 11 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 84 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 37 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 79 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 23 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 52 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước