XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 3-1-2020
Mã ĐB | 13AM - 8AM - 14AM |
ĐB | 19143 |
Giải 1 | 80801 |
Giải 2 | 4165864482 |
Giải 3 | 158070670676479973371958670550 |
Giải 4 | 3284327318238386 |
Giải 5 | 933809602939843012758036 |
Giải 6 | 363587433 |
Giải 7 | 82890237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6,7 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 0,3,6,7,7,8,9 |
4 | 3 |
5 | 0,8 |
6 | 0,3 |
7 | 3,5,9 |
8 | 2,2,4,6,6,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
0 | 1 |
0,8,8 | 2 |
2,3,4,6,7 | 3 |
8 | 4 |
7 | 5 |
0,3,8,8 | 6 |
0,3,3,8 | 7 |
3,5 | 8 |
3,7,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 3-1-2020
- Xem thêm XSMT 3-1-2020
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 3/1/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 22-12-2019 | 11 | 32 |
79 | 24-12-2019 | 9 | 23 |
97 | 16-12-2019 | 17 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 3/1/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 30-12-2019 | 3 | 16 |
16 - 61 | 30-12-2019 | 3 | 16 |
23 - 32 | 28-12-2019 | 5 | 13 |
25 - 52 | 29-12-2019 | 4 | 16 |
26 - 62 | 29-12-2019 | 4 | 24 |
27 - 72 | 29-12-2019 | 4 | 14 |
37 - 73 | 27-12-2019 | 6 | 15 |
47 - 74 | 27-12-2019 | 6 | 13 |
59 - 95 | 27-12-2019 | 6 | 17 |
79 - 97 | 24-12-2019 | 9 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 3/1/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 3/1/2020
86 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 54 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 58 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 10 5 lần = Bằng so với lần trước 18 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 29 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 01 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 02 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 3/1/2020
84 12 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 26 11 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 10 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 58 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 76 10 lần = Bằng so với lần trước 88 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 29 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước