Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Phát lộc phát tài
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 29-9-2019
Mã ĐB: 6UL - 4UL - 13UL | ||||||||||||
Đặc biệt | 37124 | |||||||||||
Giải nhất | 23134 | |||||||||||
Giải nhì | 14136 | 04986 | ||||||||||
Giải ba | 02258 | 65270 | 59659 | |||||||||
44039 | 37580 | 40788 | ||||||||||
Giải tư | 5543 | 9480 | 2721 | 6062 | ||||||||
Giải năm | 6329 | 9709 | 9462 | |||||||||
6681 | 5533 | 7152 | ||||||||||
Giải sáu | 684 | 494 | 885 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 35 | 72 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 1,4, 9 |
3 | 3,4,5,6,9 |
4 | 3,3 |
5 | 2,8,9 |
6 | 2,2,8 |
7 | 0,2 |
8 | 0,0,1,4,5,6,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8 | 0 |
2,8 | 1 |
5,6,6,7 | 2 |
3,4,4 | 3 |
2,3,8,9 | 4 |
3,8 | 5 |
3,8 | 6 |
7 | |
5,6,8 | 8 |
0,2,3,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 29/9/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 17-09-2019 | 11 | 30 |
32 | 16-09-2019 | 12 | 24 |
48 | 17-09-2019 | 11 | 39 |
50 | 14-09-2019 | 14 | 32 |
51 | 10-09-2019 | 18 | 25 |
52 | 17-09-2019 | 11 | 24 |
63 | 15-09-2019 | 13 | 26 |
66 | 16-09-2019 | 12 | 29 |
91 | 13-09-2019 | 15 | 31 |
96 | 16-09-2019 | 12 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 29/9/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 25-09-2019 | 3 | 14 |
04 - 40 | 24-09-2019 | 4 | 14 |
05 - 50 | 25-09-2019 | 3 | 19 |
13 - 31 | 25-09-2019 | 3 | 15 |
19 - 91 | 18-09-2019 | 10 | 14 |
24 - 42 | 25-09-2019 | 3 | 11 |
26 - 62 | 24-09-2019 | 4 | 24 |
28 - 82 | 24-09-2019 | 4 | 17 |
47 - 74 | 22-09-2019 | 6 | 13 |
69 - 96 | 22-09-2019 | 6 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 29/9/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 29/9/2019
92 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 68 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 86 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 88 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 23 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 29 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 59 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 83 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 29/9/2019
68 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 92 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 12 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 56 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 88 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 20 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 23 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 29 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước