Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 29-05-2019
Mã ĐB: 8RV - 6RV - 15RV | ||||||||||||
Đặc biệt | 19146 | |||||||||||
Giải nhất | 39201 | |||||||||||
Giải nhì | 03424 | 67397 | ||||||||||
Giải ba | 41744 | 46873 | 37721 | |||||||||
10967 | 26257 | 86737 | ||||||||||
Giải tư | 7136 | 0695 | 8730 | 6993 | ||||||||
Giải năm | 4407 | 8675 | 3601 | |||||||||
7633 | 7265 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 402 | 253 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 30 | 48 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,7 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 0,0,0,3,6,7,7 |
4 | 4,6, 8 |
5 | 3,7 |
6 | 5,7 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 3,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,3 | 0 |
0,0,2,8 | 1 |
0 | 2 |
3,5,7,9 | 3 |
2,4,9 | 4 |
6,7,9 | 5 |
3,4 | 6 |
0,3,3,5,6,9 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 29/5/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 16-05-2019 | 12 | 25 |
17 | 15-05-2019 | 13 | 29 |
28 | 16-05-2019 | 12 | 30 |
30 | 12-05-2019 | 16 | 29 |
50 | 19-05-2019 | 9 | 32 |
61 | 18-05-2019 | 10 | 35 |
89 | 16-05-2019 | 12 | 33 |
91 | 18-05-2019 | 10 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 29/5/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 25-05-2019 | 3 | 14 |
03 - 30 | 23-05-2019 | 5 | 14 |
06 - 60 | 25-05-2019 | 3 | 16 |
13 - 31 | 25-05-2019 | 3 | 15 |
17 - 71 | 24-05-2019 | 4 | 21 |
18 - 81 | 25-05-2019 | 3 | 18 |
19 - 91 | 25-05-2019 | 3 | 13 |
35 - 53 | 25-05-2019 | 3 | 18 |
36 - 63 | 25-05-2019 | 3 | 16 |
39 - 93 | 24-05-2019 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 29/5/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 29/5/2019
44 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 64 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 81 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 26 5 lần = Bằng so với lần trước 37 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 45 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 47 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 29/5/2019
26 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 57 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 47 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 55 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 59 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 68 9 lần = Bằng so với lần trước 69 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước