Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/02/2019
Bình Dương | Gia Lai | Miền Bắc |
Trà Vinh | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Vĩnh Long |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 28-8-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 7YE | ||||||||||||
Đặc biệt | 33327 | |||||||||||
Giải nhất | 91427 | |||||||||||
Giải nhì | 23383 | 87975 | ||||||||||
Giải ba | 18202 | 87131 | 54723 | |||||||||
82526 | 70901 | 93022 | ||||||||||
Giải tư | 9090 | 4236 | 8177 | 6620 | ||||||||
Giải năm | 2226 | 4122 | 7719 | |||||||||
1275 | 1385 | 7845 | ||||||||||
Giải sáu | 281 | 427 | 080 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 03 | 96 | 56 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 9 |
2 | 0,2,2,3,6,6,7,7,7 |
3 | 1,6 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 5,5,6,7 |
8 | 0,1,3,5 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,9 | 0 |
0,3,8 | 1 |
0,2,2 | 2 |
0,2,8 | 3 |
4 | |
4,7,7,8 | 5 |
2,2,3,5,7,9 | 6 |
2,2,2,7 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 17 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 17 | 27 |
57 | 2019-02-03 | 14 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 13 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 12 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 11 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 11 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 10 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 10 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 2019-01-31 | 17 | 17 |
01 - 10 | 2019-02-14 | 7 | 14 |
38 - 83 | 2019-02-15 | 6 | 23 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 6 | 11 |
69 - 96 | 2019-02-15 | 6 | 13 |
08 - 80 | 2019-02-16 | 5 | 15 |
58 - 85 | 2019-02-16 | 5 | 22 |
24 - 42 | 2019-02-18 | 3 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 844 |
51 | 2018-02-01 | 377 |
25 | 2018-02-09 | 369 |
07 | 2018-03-13 | 341 |
13 | 2018-03-23 | 331 |
12 | 2018-04-02 | 321 |
09 | 2018-04-06 | 317 |
52 | 2018-04-15 | 308 |
46 | 2018-04-16 | 307 |
61 | 2018-04-20 | 303 |