Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 16/02/2019
Bình Phước | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Hậu Giang | Đắc Nông | Max 4D |
TP Hồ Chí Minh | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
Long An |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 27-9-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 14AG | ||||||||||||
Đặc biệt | 14915 | |||||||||||
Giải nhất | 55465 | |||||||||||
Giải nhì | 93226 | 31112 | ||||||||||
Giải ba | 59442 | 29637 | 10137 | |||||||||
05377 | 61466 | 34610 | ||||||||||
Giải tư | 0008 | 7880 | 4962 | 4784 | ||||||||
Giải năm | 5590 | 9627 | 6847 | |||||||||
7814 | 1733 | 5166 | ||||||||||
Giải sáu | 210 | 716 | 940 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 13 | 24 | 53 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,2,3,4,5,6 |
2 | 4,6,7 |
3 | 3,7,7 |
4 | 0,2,7 |
5 | 3 |
6 | 2,5,6,6 |
7 | 0,7 |
8 | 0,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,7,8,9 | 0 |
1 | |
1,4,6 | 2 |
1,3,5 | 3 |
1,2,8 | 4 |
1,6 | 5 |
1,2,6,6 | 6 |
2,3,3,4,7 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 12 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 11 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 11 | 27 |
06 | 2019-02-01 | 10 | 25 |
16 | 2019-02-01 | 10 | 43 |
75 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
88 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 8 | 30 |
12 | 2019-02-08 | 7 | 25 |
22 | 2019-02-08 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 2019-01-31 | 11 | 16 |
57 - 75 | 2019-02-03 | 8 | 13 |
12 - 21 | 2019-02-11 | 4 | 13 |
27 - 72 | 2019-02-12 | 3 | 14 |
48 - 84 | 2019-02-12 | 3 | 19 |
03 - 30 | 2019-02-13 | 2 | 14 |
06 - 60 | 2019-02-13 | 2 | 16 |
16 - 61 | 2019-02-13 | 2 | 16 |
25 - 52 | 2019-02-13 | 2 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 838 |
51 | 2018-02-01 | 371 |
25 | 2018-02-09 | 363 |
07 | 2018-03-13 | 335 |
13 | 2018-03-23 | 325 |
12 | 2018-04-02 | 315 |
09 | 2018-04-06 | 311 |
52 | 2018-04-15 | 302 |
46 | 2018-04-16 | 301 |
61 | 2018-04-20 | 297 |