Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 24/02/2019
Đà Lạt | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Tiền Giang |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 27-1-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 12HR - 8HR - 9HR | ||||||||||||
Đặc biệt | 58549 | |||||||||||
Giải nhất | 62533 | |||||||||||
Giải nhì | 19805 | 12534 | ||||||||||
Giải ba | 77669 | 49958 | 79536 | |||||||||
13923 | 65572 | 40789 | ||||||||||
Giải tư | 4484 | 3809 | 8415 | 2507 | ||||||||
Giải năm | 4257 | 9708 | 6267 | |||||||||
7778 | 3729 | 0024 | ||||||||||
Giải sáu | 305 | 984 | 522 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 10 | 03 | 06 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,6,7,8,9 |
1 | 0,5 |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 3,4,6 |
4 | 9 |
5 | 7,8 |
6 | 7,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,4,4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
2,7 | 2 |
0,2,3 | 3 |
2,3,8,8 | 4 |
0,0,1 | 5 |
0,3 | 6 |
0,5,6 | 7 |
0,5,7 | 8 |
0,2,4,6,8 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 19 | 30 |
57 | 2019-02-03 | 16 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 15 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 14 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 13 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 13 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 12 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 12 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 11 | 34 |
60 | 2019-02-13 | 10 | 28 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 2019-02-14 | 9 | 14 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 8 | 11 |
24 - 42 | 2019-02-18 | 5 | 11 |
79 - 97 | 2019-02-18 | 5 | 13 |
57 - 75 | 2019-02-19 | 4 | 13 |
16 - 61 | 2019-02-20 | 3 | 16 |
23 - 32 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
29 - 92 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
78 - 87 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
12 - 21 | 2019-02-21 | 2 | 13 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 846 |
51 | 2018-02-01 | 379 |
25 | 2018-02-09 | 371 |
07 | 2018-03-13 | 343 |
13 | 2018-03-23 | 333 |
12 | 2018-04-02 | 323 |
09 | 2018-04-06 | 319 |
52 | 2018-04-15 | 310 |
46 | 2018-04-16 | 309 |
61 | 2018-04-20 | 305 |