Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
Cà Mau | Phú Yên | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 26-7-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 6XV | ||||||||||||
Đặc biệt | 59356 | |||||||||||
Giải nhất | 54715 | |||||||||||
Giải nhì | 81111 | 59595 | ||||||||||
Giải ba | 95632 | 17719 | 42858 | |||||||||
83473 | 62660 | 25918 | ||||||||||
Giải tư | 9526 | 4178 | 5671 | 2054 | ||||||||
Giải năm | 2632 | 1060 | 5359 | |||||||||
4249 | 6596 | 1922 | ||||||||||
Giải sáu | 305 | 685 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 20 | 28 | 50 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 1,5,8,9 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 2,2 |
4 | 9 |
5 | 0,4,6,8,9 |
6 | 0,0 |
7 | 1,3,8 |
8 | 1,5 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,6,6 | 0 |
1,7,8 | 1 |
2,3,3 | 2 |
7 | 3 |
5 | 4 |
0,1,8,9 | 5 |
2,5,9 | 6 |
7 | |
1,2,5,7 | 8 |
0,1,4,5 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 14 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 13 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 13 | 27 |
88 | 2019-02-02 | 11 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 10 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 9 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 9 | 25 |
63 | 2019-02-08 | 9 | 26 |
84 | 2019-02-08 | 9 | 37 |
94 | 2019-02-08 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 2019-01-31 | 13 | 16 |
48 - 84 | 2019-02-12 | 5 | 19 |
01 - 10 | 2019-02-14 | 3 | 14 |
14 - 41 | 2019-02-14 | 3 | 13 |
34 - 43 | 2019-02-14 | 3 | 15 |
46 - 64 | 2019-02-14 | 3 | 16 |
09 - 90 | 2019-02-15 | 2 | 17 |
24 - 42 | 2019-02-15 | 2 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 840 |
51 | 2018-02-01 | 373 |
25 | 2018-02-09 | 365 |
07 | 2018-03-13 | 337 |
13 | 2018-03-23 | 327 |
12 | 2018-04-02 | 317 |
09 | 2018-04-06 | 313 |
52 | 2018-04-15 | 304 |
46 | 2018-04-16 | 303 |
61 | 2018-04-20 | 299 |