Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 26-07-2016
Mã ĐB: 9GQ - 15GQ - 5GQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 95471 | |||||||||||
Giải nhất | 16173 | |||||||||||
Giải nhì | 88527 | 50861 | ||||||||||
Giải ba | 29170 | 16752 | 35569 | |||||||||
33724 | 83107 | 92369 | ||||||||||
Giải tư | 9644 | 3631 | 6999 | 4629 | ||||||||
Giải năm | 6777 | 4502 | 6402 | |||||||||
5253 | 2705 | 0269 | ||||||||||
Giải sáu | 164 | 127 | 745 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 05 | 84 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,5,7 |
1 | |
2 | 4,7,7,9,9 |
3 | 1 |
4 | 4,5 |
5 | 2,3,3 |
6 | 1,4,9,9,9 |
7 | 0,1, 3,7 |
8 | 4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3,6,7 | 1 |
0,0,5 | 2 |
5,5,7 | 3 |
2,4,6,8 | 4 |
0,0,4 | 5 |
6 | |
0,2,2,7 | 7 |
8 | |
2,2,6,6,6,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 26/7/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 09-07-2016 | 16 | 19 |
26 | 16-07-2016 | 9 | 41 |
36 | 13-07-2016 | 12 | 27 |
38 | 03-07-2016 | 22 | 26 |
39 | 15-07-2016 | 10 | 39 |
45 | 15-07-2016 | 10 | 34 |
63 | 10-07-2016 | 15 | 26 |
83 | 06-07-2016 | 19 | 27 |
92 | 14-07-2016 | 11 | 31 |
95 | 12-07-2016 | 13 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 26/7/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 22-07-2016 | 3 | 17 |
07 - 70 | 23-07-2016 | 2 | 14 |
15 - 51 | 23-07-2016 | 2 | 17 |
19 - 91 | 18-07-2016 | 7 | 13 |
26 - 62 | 21-07-2016 | 4 | 24 |
36 - 63 | 13-07-2016 | 12 | 13 |
38 - 83 | 06-07-2016 | 19 | 23 |
46 - 64 | 19-07-2016 | 6 | 13 |
56 - 65 | 21-07-2016 | 4 | 15 |
89 - 98 | 22-07-2016 | 3 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 26/7/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 26/7/2016
29 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 71 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 13 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 20 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 40 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 27 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 26/7/2016
29 13 lần ▲ Tăng 11 lần so với 20 lần trước 71 12 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 40 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 16 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 20 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 33 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 80 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước