Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 26-12-2015
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 23185 | |||||||||||
Giải nhất | 37811 | |||||||||||
Giải nhì | 13649 | 31946 | ||||||||||
Giải ba | 46971 | 30480 | 69858 | |||||||||
90260 | 98513 | 25104 | ||||||||||
Giải tư | 3641 | 2314 | 8289 | 4914 | ||||||||
Giải năm | 8809 | 4452 | 7912 | |||||||||
2962 | 7426 | 1860 | ||||||||||
Giải sáu | 352 | 773 | 923 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 19 | 43 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 1,2,3,4,4,9 |
2 | 3,6 |
3 | |
4 | 1,3,6,9 |
5 | 2,2,8,9 |
6 | 0,0,2 |
7 | 1,3 |
8 | 0,5, 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,8,9 | 0 |
1,4,7 | 1 |
1,5,5,6 | 2 |
1,2,4,7 | 3 |
0,1,1 | 4 |
8 | 5 |
2,4 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
0,1,4,5,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 26/12/2015
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 15-12-2015 | 10 | 29 |
08 | 16-12-2015 | 9 | 34 |
55 | 10-12-2015 | 15 | 25 |
83 | 14-12-2015 | 11 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 26/12/2015
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 22-12-2015 | 3 | 17 |
08 - 80 | 21-12-2015 | 4 | 15 |
16 - 61 | 21-12-2015 | 4 | 16 |
18 - 81 | 21-12-2015 | 4 | 16 |
24 - 42 | 21-12-2015 | 4 | 11 |
26 - 62 | 21-12-2015 | 4 | 24 |
29 - 92 | 19-12-2015 | 6 | 12 |
34 - 43 | 20-12-2015 | 5 | 15 |
59 - 95 | 21-12-2015 | 4 | 17 |
89 - 98 | 20-12-2015 | 5 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 26/12/2015
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 26/12/2015
14 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 49 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 58 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 62 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 77 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 26/12/2015
14 13 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 58 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 62 11 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 22 10 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 31 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 49 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 26 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 50 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước