Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 26-12-2006
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 05542 | |||||||||||
Giải nhất | 76569 | |||||||||||
Giải nhì | 61198 | 50056 | ||||||||||
Giải ba | 70987 | 39842 | 36736 | |||||||||
33118 | 21948 | 54368 | ||||||||||
Giải tư | 7243 | 8734 | 1318 | 4946 | ||||||||
Giải năm | 0012 | 4298 | 7909 | |||||||||
4787 | 3787 | 1570 | ||||||||||
Giải sáu | 968 | 111 | 014 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 93 | 96 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,2,4,8,8 |
2 | |
3 | 4,6 |
4 | 2, 2,3,6,8 |
5 | 6 |
6 | 8,8,9 |
7 | 0,7 |
8 | 7,7,7,9 |
9 | 3,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | 1 |
1,4,4 | 2 |
4,9 | 3 |
1,3 | 4 |
5 | |
3,4,5,9 | 6 |
7,8,8,8 | 7 |
1,1,4,6,6,9,9 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 26/12/2006
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 | 15-12-2006 | 10 | 26 |
49 | 15-12-2006 | 10 | 24 |
59 | 10-12-2006 | 15 | 21 |
74 | 15-12-2006 | 10 | 21 |
90 | 14-12-2006 | 11 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 26/12/2006
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 23-12-2006 | 2 | 14 |
02 - 20 | 22-12-2006 | 3 | 13 |
04 - 40 | 21-12-2006 | 4 | 14 |
08 - 80 | 20-12-2006 | 5 | 15 |
12 - 21 | 22-12-2006 | 3 | 13 |
29 - 92 | 19-12-2006 | 6 | 12 |
39 - 93 | 21-12-2006 | 4 | 10 |
47 - 74 | 22-12-2006 | 3 | 13 |
57 - 75 | 22-12-2006 | 3 | 13 |
59 - 95 | 22-12-2006 | 3 | 17 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 26/12/2006
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 26/12/2006
46 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 87 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 34 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 56 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 86 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 88 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 96 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 26/12/2006
46 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 77 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 87 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 24 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 34 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 36 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 63 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 72 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước