Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 26-01-2014
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 77158 | |||||||||||
Giải nhất | 48062 | |||||||||||
Giải nhì | 88789 | 51680 | ||||||||||
Giải ba | 09266 | 96384 | 44575 | |||||||||
71775 | 47811 | 20119 | ||||||||||
Giải tư | 3857 | 9745 | 5773 | 2059 | ||||||||
Giải năm | 2362 | 2117 | 7802 | |||||||||
8051 | 4643 | 6116 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 224 | 582 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 50 | 86 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,3,6,7,9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 3,5 |
5 | 0,1,7,8, 9 |
6 | 2,2,3,6 |
7 | 2,3,5,5 |
8 | 0,2,4,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1,5 | 1 |
0,6,6,7,8 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
2,8 | 4 |
4,7,7 | 5 |
1,6,8 | 6 |
1,5 | 7 |
5 | 8 |
1,5,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 26/1/2014
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 04-01-2014 | 17 | 35 |
16 | 15-01-2014 | 10 | 43 |
20 | 15-01-2014 | 6 | 25 |
23 | 13-01-2014 | 12 | 37 |
94 | 16-01-2014 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 26/1/2014
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 23-01-2014 | 2 | 15 |
04 - 40 | 23-01-2014 | 2 | 14 |
07 - 70 | 20-01-2014 | 5 | 14 |
08 - 80 | 21-01-2014 | 4 | 15 |
12 - 21 | 22-01-2014 | 3 | 13 |
16 - 61 | 20-01-2014 | 5 | 16 |
19 - 91 | 22-01-2014 | 3 | 13 |
23 - 32 | 17-01-2014 | 8 | 13 |
49 - 94 | 21-01-2014 | 4 | 13 |
58 - 85 | 22-01-2014 | 3 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 26/1/2014
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 26/1/2014
28 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 82 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 13 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 39 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 91 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 26/1/2014
74 11 lần = Bằng so với lần trước 91 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 55 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 82 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 13 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 28 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước