Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 25-05-2019
Mã ĐB: 9QZ - 3QZ - 13QZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 45433 | |||||||||||
Giải nhất | 95029 | |||||||||||
Giải nhì | 06179 | 40110 | ||||||||||
Giải ba | 51962 | 34187 | 61754 | |||||||||
85918 | 79013 | 88620 | ||||||||||
Giải tư | 8162 | 8953 | 1216 | 6560 | ||||||||
Giải năm | 4162 | 5572 | 8964 | |||||||||
2420 | 1559 | 5032 | ||||||||||
Giải sáu | 225 | 818 | 519 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 36 | 70 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,6,8,8,9 |
2 | 0,0,5,9 |
3 | 2,3, 6 |
4 | 5 |
5 | 3,4,9 |
6 | 0,0,2,2,2,4 |
7 | 0,2,9 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
3,6,6,6,7 | 2 |
1,3,5 | 3 |
5,6 | 4 |
2,4 | 5 |
1,3 | 6 |
8 | 7 |
1,1 | 8 |
1,2,5,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 25/5/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 09-05-2019 | 15 | 27 |
14 | 13-05-2019 | 11 | 25 |
17 | 15-05-2019 | 9 | 29 |
22 | 13-05-2019 | 11 | 30 |
24 | 08-05-2019 | 16 | 26 |
30 | 12-05-2019 | 12 | 29 |
62 | 12-05-2019 | 12 | 29 |
97 | 13-05-2019 | 11 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 25/5/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 21-05-2019 | 3 | 14 |
05 - 50 | 22-05-2019 | 2 | 19 |
06 - 60 | 20-05-2019 | 4 | 16 |
09 - 90 | 21-05-2019 | 3 | 17 |
12 - 21 | 20-05-2019 | 4 | 13 |
14 - 41 | 19-05-2019 | 5 | 13 |
16 - 61 | 18-05-2019 | 6 | 16 |
19 - 91 | 22-05-2019 | 2 | 13 |
28 - 82 | 20-05-2019 | 4 | 17 |
58 - 85 | 22-05-2019 | 2 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 25/5/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 25/5/2019
15 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 44 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 81 6 lần = Bằng so với lần trước 36 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 45 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 57 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 59 5 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 64 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 25/5/2019
59 13 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 68 13 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 81 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 55 9 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 57 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 98 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 15 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước