Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 23-08-2017
Mã ĐB: 10BR - 4BR - 7BR | ||||||||||||
Đặc biệt | 18468 | |||||||||||
Giải nhất | 46860 | |||||||||||
Giải nhì | 98715 | 71896 | ||||||||||
Giải ba | 79241 | 20351 | 74554 | |||||||||
54801 | 81187 | 33545 | ||||||||||
Giải tư | 7476 | 9583 | 7880 | 0347 | ||||||||
Giải năm | 9663 | 5109 | 8244 | |||||||||
8065 | 2078 | 9593 | ||||||||||
Giải sáu | 210 | 285 | 414 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 82 | 12 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,2,4,5 |
2 | |
3 | |
4 | 1,4,5,7,9 |
5 | 1,4 |
6 | 0,3,5,8 |
7 | 0,6,8 |
8 | 0,2,3,5,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,8 | 0 |
0,4,5 | 1 |
1,8 | 2 |
6,8,9 | 3 |
1,4,5 | 4 |
1,4,6,8 | 5 |
7,9 | 6 |
4,8 | 7 |
6,7 | 8 |
0,4 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 23/8/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 11-08-2017 | 11 | 26 |
45 | 13-08-2017 | 9 | 34 |
77 | 10-08-2017 | 12 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 23/8/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 15-08-2017 | 7 | 13 |
24 - 42 | 20-08-2017 | 2 | 11 |
25 - 52 | 20-08-2017 | 2 | 16 |
35 - 53 | 19-08-2017 | 3 | 18 |
39 - 93 | 20-08-2017 | 2 | 15 |
49 - 94 | 20-08-2017 | 2 | 13 |
59 - 95 | 19-08-2017 | 3 | 17 |
67 - 76 | 16-08-2017 | 6 | 21 |
68 - 86 | 19-08-2017 | 3 | 15 |
69 - 96 | 18-08-2017 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 23/8/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/8/2017
83 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 14 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 25 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 31 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 43 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 54 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/8/2017
83 13 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 57 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 10 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 54 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 14 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 30 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 31 9 lần = Bằng so với lần trước 81 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước