Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-12-2017
Mã ĐB: 6HM - 5HM - 9HM | ||||||||||||
Đặc biệt | 53369 | |||||||||||
Giải nhất | 38167 | |||||||||||
Giải nhì | 77818 | 64123 | ||||||||||
Giải ba | 46328 | 72633 | 18014 | |||||||||
46012 | 24014 | 48423 | ||||||||||
Giải tư | 8884 | 8241 | 9957 | 0422 | ||||||||
Giải năm | 9335 | 1687 | 1926 | |||||||||
6659 | 7436 | 4661 | ||||||||||
Giải sáu | 711 | 896 | 515 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 43 | 59 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4,4,5,8 |
2 | 2,3,3,6,8 |
3 | 3,5,6 |
4 | 1,3 |
5 | 7,9,9 |
6 | 1,7,9 |
7 | 2 |
8 | 4,7 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,6,9 | 1 |
1,2,7 | 2 |
2,2,3,4 | 3 |
1,1,8 | 4 |
1,3 | 5 |
2,3,9 | 6 |
5,6,8 | 7 |
1,2 | 8 |
5,5,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 23/12/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 09-12-2017 | 13 | 26 |
08 | 12-12-2017 | 10 | 34 |
19 | 13-12-2017 | 9 | 26 |
39 | 09-12-2017 | 13 | 39 |
43 | 12-12-2017 | 10 | 30 |
61 | 07-12-2017 | 15 | 35 |
73 | 12-12-2017 | 10 | 28 |
81 | 12-12-2017 | 10 | 27 |
86 | 13-12-2017 | 9 | 28 |
99 | 12-12-2017 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 23/12/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 18-12-2017 | 4 | 14 |
04 - 40 | 19-12-2017 | 3 | 14 |
06 - 60 | 20-12-2017 | 2 | 16 |
13 - 31 | 20-12-2017 | 2 | 15 |
17 - 71 | 20-12-2017 | 2 | 21 |
18 - 81 | 19-12-2017 | 3 | 16 |
19 - 91 | 18-12-2017 | 4 | 13 |
29 - 92 | 20-12-2017 | 2 | 12 |
37 - 73 | 17-12-2017 | 5 | 15 |
48 - 84 | 19-12-2017 | 3 | 19 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 23/12/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/12/2017
67 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 87 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 32 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 36 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 45 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 49 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 53 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 96 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/12/2017
21 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 26 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 67 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 87 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 36 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 53 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 15 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 49 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước