Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Phát lộc phát tài
Chốt số phí sau
Số chuẩn siêu VIP
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 23-11-2016
Mã ĐB: 3MM - 10MM - 7MM | ||||||||||||
Đặc biệt | 61570 | |||||||||||
Giải nhất | 41660 | |||||||||||
Giải nhì | 66697 | 35843 | ||||||||||
Giải ba | 07904 | 97884 | 84324 | |||||||||
86127 | 63040 | 28489 | ||||||||||
Giải tư | 6654 | 4467 | 8041 | 7785 | ||||||||
Giải năm | 2611 | 0346 | 5500 | |||||||||
8028 | 2368 | 8345 | ||||||||||
Giải sáu | 403 | 358 | 545 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 27 | 69 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 1,9 |
2 | 4,7,7,8 |
3 | |
4 | 0,1,3,5,5,6 |
5 | 4,8 |
6 | 0,7,8,9 |
7 | 0 |
8 | 4,4,5,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6,7 | 0 |
1,4 | 1 |
2 | |
0,4 | 3 |
0,2,5,8,8 | 4 |
4,4,8 | 5 |
4 | 6 |
2,2,6,9 | 7 |
2,5,6 | 8 |
1,6,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 23/11/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 12-11-2016 | 10 | 21 |
19 | 12-11-2016 | 10 | 26 |
26 | 11-11-2016 | 11 | 41 |
31 | 07-11-2016 | 15 | 38 |
37 | 05-11-2016 | 17 | 25 |
71 | 11-11-2016 | 11 | 28 |
73 | 10-11-2016 | 12 | 28 |
86 | 08-11-2016 | 14 | 28 |
88 | 11-11-2016 | 11 | 26 |
96 | 04-11-2016 | 18 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 23/11/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 19-11-2016 | 3 | 15 |
13 - 31 | 20-11-2016 | 2 | 15 |
14 - 41 | 19-11-2016 | 3 | 13 |
16 - 61 | 20-11-2016 | 2 | 16 |
17 - 71 | 12-11-2016 | 10 | 21 |
24 - 42 | 15-11-2016 | 7 | 11 |
25 - 52 | 18-11-2016 | 4 | 16 |
26 - 62 | 19-11-2016 | 3 | 24 |
37 - 73 | 10-11-2016 | 12 | 15 |
56 - 65 | 19-11-2016 | 3 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 23/11/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/11/2016
10 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 54 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 76 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 84 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 90 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 91 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 03 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 04 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/11/2016
47 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 33 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 34 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 48 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 52 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 54 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 62 10 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 04 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước