Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 23-10-2017
Mã ĐB: 1EQ - 13EQ - 15EQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 30791 | |||||||||||
Giải nhất | 11269 | |||||||||||
Giải nhì | 19873 | 36756 | ||||||||||
Giải ba | 30677 | 71739 | 44927 | |||||||||
94255 | 47010 | 47162 | ||||||||||
Giải tư | 8225 | 8084 | 0760 | 6092 | ||||||||
Giải năm | 0959 | 8362 | 8964 | |||||||||
9973 | 6827 | 6110 | ||||||||||
Giải sáu | 532 | 088 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 65 | 66 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0 |
2 | 5,7,7 |
3 | 2,5,9 |
4 | |
5 | 5,6,9 |
6 | 0,2,2,4,5,6,9,9 |
7 | 3,3,7 |
8 | 4,8,8 |
9 | 1, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6 | 0 |
9 | 1 |
3,6,6,9 | 2 |
7,7 | 3 |
6,8 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
5,6 | 6 |
2,2,7 | 7 |
8,8 | 8 |
3,5,6,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 23/10/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 13-10-2017 | 9 | 34 |
21 | 09-10-2017 | 13 | 28 |
42 | 10-10-2017 | 12 | 32 |
46 | 06-10-2017 | 16 | 28 |
62 | 12-10-2017 | 10 | 29 |
86 | 10-10-2017 | 12 | 28 |
92 | 12-10-2017 | 10 | 31 |
98 | 09-10-2017 | 13 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 23/10/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 20-10-2017 | 2 | 14 |
04 - 40 | 15-10-2017 | 7 | 14 |
12 - 21 | 20-10-2017 | 2 | 13 |
13 - 31 | 20-10-2017 | 2 | 15 |
14 - 41 | 18-10-2017 | 4 | 13 |
16 - 61 | 17-10-2017 | 5 | 16 |
19 - 91 | 20-10-2017 | 2 | 13 |
26 - 62 | 19-10-2017 | 3 | 24 |
29 - 92 | 15-10-2017 | 7 | 12 |
68 - 86 | 18-10-2017 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 23/10/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 23/10/2017
55 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 77 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 35 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 64 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 27 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 32 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 49 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 23/10/2017
77 12 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 66 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 71 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 55 10 lần = Bằng so với lần trước 24 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 64 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 72 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 73 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước