XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 22-1-2021
Mã ĐB | 4VD - 9VD - 5VD - 12VD - 10VD - 13VD |
ĐB | 09264 |
Giải 1 | 84081 |
Giải 2 | 0251540551 |
Giải 3 | 509235216194571450492206312002 |
Giải 4 | 2350749533823957 |
Giải 5 | 424090676766487461268781 |
Giải 6 | 975649138 |
Giải 7 | 99667986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 0,9,9 |
5 | 0,1,7 |
6 | 1,3,4, 6,6,7 |
7 | 1,4,5,9 |
8 | 1,1,2,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
5,6,7,8,8 | 1 |
0,8 | 2 |
2,6 | 3 |
6,7 | 4 |
1,7,9 | 5 |
2,6,6,8 | 6 |
5,6 | 7 |
3 | 8 |
4,4,7,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 22-1-2021
- Xem thêm XSMT 22-1-2021
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 22/1/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 12-01-2021 | 9 | 25 |
18 | 07-01-2021 | 14 | 30 |
57 | 07-01-2021 | 14 | 30 |
89 | 11-01-2021 | 10 | 33 |
90 | 10-01-2021 | 11 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 22/1/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 19-01-2021 | 2 | 14 |
03 - 30 | 19-01-2021 | 2 | 14 |
17 - 71 | 18-01-2021 | 3 | 21 |
23 - 32 | 18-01-2021 | 3 | 13 |
26 - 62 | 17-01-2021 | 4 | 24 |
29 - 92 | 16-01-2021 | 5 | 13 |
34 - 43 | 17-01-2021 | 4 | 15 |
35 - 53 | 18-01-2021 | 3 | 18 |
47 - 74 | 17-01-2021 | 4 | 13 |
89 - 98 | 17-01-2021 | 4 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 22/1/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 22/1/2021
48 8 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 16 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 80 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 95 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 13 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 58 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 60 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 22/1/2021
14 11 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 95 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 71 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 80 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 48 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 54 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 60 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước