Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 22-01-2007
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 82377 | |||||||||||
Giải nhất | 26335 | |||||||||||
Giải nhì | 89226 | 28897 | ||||||||||
Giải ba | 54968 | 33402 | 09014 | |||||||||
06922 | 68598 | 89984 | ||||||||||
Giải tư | 7656 | 0420 | 7266 | 5328 | ||||||||
Giải năm | 7473 | 1718 | 3734 | |||||||||
0509 | 9861 | 9144 | ||||||||||
Giải sáu | 153 | 762 | 138 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 50 | 64 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 4,5,8 |
4 | 4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 1,2,4,6,8,8 |
7 | 3,7 |
8 | 4 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
6 | 1 |
0,2,6 | 2 |
5,7 | 3 |
1,3,4,6,8 | 4 |
3 | 5 |
2,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
1,2,3,6,6,9 | 8 |
0,1 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 22/1/2007
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 12-01-2007 | 9 | 21 |
28 | 05-01-2007 | 16 | 24 |
36 | 10-01-2007 | 11 | 27 |
60 | 10-01-2007 | 11 | 28 |
85 | 12-01-2007 | 9 | 32 |
90 | 08-01-2007 | 13 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 22/1/2007
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 19-01-2007 | 2 | 14 |
05 - 50 | 19-01-2007 | 2 | 14 |
09 - 90 | 12-01-2007 | 9 | 14 |
15 - 51 | 19-01-2007 | 2 | 17 |
17 - 71 | 19-01-2007 | 2 | 11 |
18 - 81 | 17-01-2007 | 4 | 16 |
25 - 52 | 18-01-2007 | 3 | 16 |
26 - 62 | 19-01-2007 | 2 | 24 |
28 - 82 | 19-01-2007 | 2 | 13 |
36 - 63 | 18-01-2007 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 22/1/2007
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 22/1/2007
53 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 62 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 66 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 68 6 lần = Bằng so với lần trước 15 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 23 5 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 32 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 22/1/2007
23 13 lần ▲ Tăng 11 lần so với 20 lần trước 68 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 66 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 91 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 38 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 53 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 59 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 00 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước