Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 21-04-2017
Mã ĐB: 1UG - 11UG - 5UG | ||||||||||||
Đặc biệt | 56407 | |||||||||||
Giải nhất | 03730 | |||||||||||
Giải nhì | 70471 | 67187 | ||||||||||
Giải ba | 16589 | 42781 | 66998 | |||||||||
62359 | 35111 | 27530 | ||||||||||
Giải tư | 1098 | 7086 | 0548 | 7560 | ||||||||
Giải năm | 9563 | 0100 | 4960 | |||||||||
4675 | 7347 | 5767 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 036 | 583 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 60 | 86 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 0,0,6 |
4 | 7,8 |
5 | 9 |
6 | 0,0,0,3,7 |
7 | 1,1,5 |
8 | 1,2,3,6,6,7,9 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,6,6,6 | 0 |
1,7,7,8,9 | 1 |
8 | 2 |
6,8 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
3,8,8 | 6 |
0,4,6,8 | 7 |
4,9,9 | 8 |
5,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 21/4/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 09-04-2017 | 11 | 35 |
14 | 11-04-2017 | 9 | 24 |
32 | 01-04-2017 | 19 | 24 |
64 | 04-04-2017 | 16 | 26 |
83 | 11-04-2017 | 9 | 27 |
91 | 01-04-2017 | 19 | 31 |
92 | 08-04-2017 | 12 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 21/4/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 15-04-2017 | 5 | 15 |
08 - 80 | 17-04-2017 | 3 | 15 |
09 - 90 | 18-04-2017 | 2 | 17 |
12 - 21 | 17-04-2017 | 3 | 13 |
14 - 41 | 18-04-2017 | 2 | 13 |
23 - 32 | 17-04-2017 | 3 | 13 |
24 - 42 | 18-04-2017 | 2 | 11 |
45 - 54 | 16-04-2017 | 4 | 11 |
46 - 64 | 12-04-2017 | 8 | 13 |
56 - 65 | 17-04-2017 | 3 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 21/4/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 21/4/2017
60 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 81 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 67 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 71 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 19 5 lần = Bằng so với lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 44 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 21/4/2017
81 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 19 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 67 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 41 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 43 9 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 60 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 97 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 98 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước