Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-03-2017
Mã ĐB: 15SV - 3SV - 9SV | ||||||||||||
Đặc biệt | 15998 | |||||||||||
Giải nhất | 96694 | |||||||||||
Giải nhì | 90108 | 11196 | ||||||||||
Giải ba | 14230 | 27886 | 53194 | |||||||||
17669 | 82077 | 68695 | ||||||||||
Giải tư | 0057 | 6241 | 5144 | 0693 | ||||||||
Giải năm | 9771 | 1960 | 9838 | |||||||||
2491 | 8312 | 8135 | ||||||||||
Giải sáu | 160 | 071 | 734 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 60 | 02 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2,2 |
2 | |
3 | 0,4,5,8 |
4 | 1,4,9 |
5 | 7 |
6 | 0,0,0,9 |
7 | 1,1,7 |
8 | 6 |
9 | 1,3,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,6,6 | 0 |
4,7,7,9 | 1 |
0,1,1 | 2 |
9 | 3 |
3,4,9,9 | 4 |
3,9 | 5 |
8,9 | 6 |
5,7 | 7 |
0,3,9 | 8 |
4,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 21/3/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 08-03-2017 | 12 | 34 |
26 | 05-03-2017 | 15 | 41 |
35 | 11-03-2017 | 9 | 32 |
36 | 11-03-2017 | 9 | 27 |
50 | 10-03-2017 | 10 | 32 |
51 | 09-03-2017 | 11 | 25 |
76 | 11-03-2017 | 9 | 30 |
82 | 11-03-2017 | 9 | 24 |
90 | 09-03-2017 | 11 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 21/3/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 18-03-2017 | 2 | 15 |
04 - 40 | 18-03-2017 | 2 | 14 |
05 - 50 | 12-03-2017 | 8 | 17 |
07 - 70 | 17-03-2017 | 3 | 14 |
24 - 42 | 17-03-2017 | 3 | 11 |
25 - 52 | 16-03-2017 | 4 | 16 |
27 - 72 | 16-03-2017 | 4 | 14 |
35 - 53 | 17-03-2017 | 3 | 18 |
39 - 93 | 17-03-2017 | 3 | 15 |
57 - 75 | 17-03-2017 | 3 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 21/3/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 21/3/2017
60 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 86 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 12 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 23 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 34 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 40 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 41 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 21/3/2017
38 11 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 47 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 23 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 66 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 68 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 11 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 15 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước