Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 21-10-2016
Mã ĐB: 3LC - 2LC - 11LC | ||||||||||||
Đặc biệt | 49878 | |||||||||||
Giải nhất | 57735 | |||||||||||
Giải nhì | 41802 | 55537 | ||||||||||
Giải ba | 30611 | 63355 | 00608 | |||||||||
97353 | 47824 | 90668 | ||||||||||
Giải tư | 1798 | 9334 | 6273 | 8082 | ||||||||
Giải năm | 9565 | 5335 | 1282 | |||||||||
4930 | 1373 | 2894 | ||||||||||
Giải sáu | 780 | 223 | 228 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 75 | 99 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 1,7 |
2 | 3,4,8 |
3 | 0,4,5,5,7 |
4 | |
5 | 2,3,5 |
6 | 5,8 |
7 | 3,3,5,8 |
8 | 0,2,2 |
9 | 4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | 1 |
0,5,8,8 | 2 |
2,5,7,7 | 3 |
2,3,9 | 4 |
3,3,5,6,7 | 5 |
6 | |
1,3 | 7 |
0,2,6,7,9 | 8 |
9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 21/10/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 08-10-2016 | 12 | 25 |
13 | 06-10-2016 | 14 | 35 |
15 | 09-10-2016 | 11 | 23 |
22 | 06-10-2016 | 14 | 30 |
23 | 04-10-2016 | 16 | 37 |
24 | 28-09-2016 | 22 | 26 |
25 | 30-09-2016 | 20 | 28 |
41 | 09-10-2016 | 11 | 24 |
66 | 10-10-2016 | 10 | 29 |
77 | 09-10-2016 | 11 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 21/10/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 17-10-2016 | 3 | 15 |
13 - 31 | 17-10-2016 | 3 | 15 |
15 - 51 | 14-10-2016 | 6 | 17 |
16 - 61 | 14-10-2016 | 6 | 16 |
17 - 71 | 16-10-2016 | 4 | 21 |
24 - 42 | 17-10-2016 | 3 | 11 |
25 - 52 | 15-10-2016 | 5 | 16 |
36 - 63 | 17-10-2016 | 3 | 13 |
69 - 96 | 16-10-2016 | 4 | 13 |
89 - 98 | 12-10-2016 | 8 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 21/10/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 21/10/2016
53 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 35 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 83 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 5 lần = Bằng so với lần trước 14 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 37 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 48 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 21/10/2016
38 13 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 49 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 53 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 55 11 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 62 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 10 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 52 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước