XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-9-2016
Mã ĐB | 2JW - 14JW - 8JW |
ĐB | 67317 |
Giải 1 | 02460 |
Giải 2 | 0878228374 |
Giải 3 | 733735534668885008217668716033 |
Giải 4 | 6249440983236341 |
Giải 5 | 240475366864340059217488 |
Giải 6 | 796930303 |
Giải 7 | 76452619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,9 |
1 | 7, 9 |
2 | 1,1,3,6 |
3 | 0,3,6 |
4 | 1,5,6,9 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 3,4,6 |
8 | 2,5,7,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
2,2,4 | 1 |
8 | 2 |
0,2,3,7 | 3 |
0,6,7 | 4 |
4,8 | 5 |
2,3,4,7,9 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | 8 |
0,1,4 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 20-9-2016
- Xem thêm XSMT 20-9-2016
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 20/9/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 09-09-2016 | 10 | 30 |
30 | 10-09-2016 | 9 | 29 |
60 | 02-09-2016 | 17 | 28 |
73 | 10-09-2016 | 9 | 28 |
77 | 10-09-2016 | 9 | 27 |
95 | 07-09-2016 | 12 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 20/9/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 16-09-2016 | 3 | 15 |
08 - 80 | 16-09-2016 | 3 | 15 |
12 - 21 | 16-09-2016 | 3 | 13 |
14 - 41 | 16-09-2016 | 3 | 13 |
15 - 51 | 16-09-2016 | 3 | 17 |
18 - 81 | 16-09-2016 | 3 | 16 |
38 - 83 | 16-09-2016 | 3 | 23 |
45 - 54 | 14-09-2016 | 5 | 11 |
48 - 84 | 15-09-2016 | 4 | 19 |
57 - 75 | 14-09-2016 | 5 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 20/9/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/9/2016
24 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 19 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 27 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 36 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 39 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 41 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 42 4 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/9/2016
42 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 26 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 55 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 72 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 82 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 00 11 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 03 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước