Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-03-2007
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 76612 | |||||||||||
Giải nhất | 69598 | |||||||||||
Giải nhì | 35300 | 08679 | ||||||||||
Giải ba | 08212 | 94827 | 04939 | |||||||||
15274 | 25590 | 25663 | ||||||||||
Giải tư | 5025 | 5416 | 1131 | 4397 | ||||||||
Giải năm | 9120 | 4555 | 1899 | |||||||||
5196 | 1172 | 6297 | ||||||||||
Giải sáu | 456 | 516 | 018 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 88 | 33 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2, 2,6,6,8 |
2 | 0,5,6,7 |
3 | 1,3,9 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 3 |
7 | 2,4,9 |
8 | 8 |
9 | 0,6,7,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
1,3 | 1 |
1,1,7 | 2 |
3,6 | 3 |
7 | 4 |
2,5 | 5 |
1,1,2,5,9 | 6 |
2,9,9 | 7 |
1,8,9 | 8 |
3,7,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 20/3/2007
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 08-03-2007 | 11 | 22 |
51 | 10-03-2007 | 9 | 21 |
57 | 07-03-2007 | 12 | 25 |
87 | 08-03-2007 | 11 | 27 |
89 | 10-03-2007 | 9 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 20/3/2007
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 17-03-2007 | 2 | 14 |
07 - 70 | 17-03-2007 | 2 | 11 |
15 - 51 | 15-03-2007 | 4 | 17 |
17 - 71 | 16-03-2007 | 3 | 11 |
29 - 92 | 15-03-2007 | 4 | 12 |
35 - 53 | 15-03-2007 | 4 | 18 |
47 - 74 | 12-03-2007 | 7 | 13 |
48 - 84 | 16-03-2007 | 3 | 19 |
57 - 75 | 13-03-2007 | 6 | 13 |
89 - 98 | 12-03-2007 | 7 | 11 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 20/3/2007
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/3/2007
19 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 18 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 34 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 94 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 99 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 37 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/3/2007
69 11 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 18 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 63 10 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 94 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 95 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 19 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 33 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 00 8 lần = Bằng so với lần trước