XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 20-1-2021
Mã ĐB | 5VF - 3VF - 9VF - 11VF - 15VF - 6VF |
ĐB | 60545 |
Giải 1 | 94248 |
Giải 2 | 5591127740 |
Giải 3 | 122155738144280453336040247070 |
Giải 4 | 3600033631380575 |
Giải 5 | 972847558161349978051981 |
Giải 6 | 070167361 |
Giải 7 | 68374191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 1,5 |
2 | 8 |
3 | 3,6,7,8 |
4 | 0,1,5, 8 |
5 | 5 |
6 | 1,1,7,8 |
7 | 0,0,5 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7,7,8 | 0 |
1,4,6,6,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
0,1,4,5,7 | 5 |
3 | 6 |
3,6 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 20-1-2021
- Xem thêm XSMT 20-1-2021
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 20/1/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 07-01-2021 | 12 | 30 |
45 | 07-01-2021 | 12 | 34 |
57 | 07-01-2021 | 12 | 30 |
81 | 07-01-2021 | 12 | 27 |
90 | 10-01-2021 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 20/1/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 16-01-2021 | 3 | 16 |
07 - 70 | 17-01-2021 | 2 | 14 |
09 - 90 | 14-01-2021 | 5 | 17 |
18 - 81 | 07-01-2021 | 12 | 18 |
24 - 42 | 16-01-2021 | 3 | 11 |
28 - 82 | 15-01-2021 | 4 | 17 |
29 - 92 | 16-01-2021 | 3 | 13 |
37 - 73 | 16-01-2021 | 3 | 15 |
45 - 54 | 13-01-2021 | 6 | 11 |
57 - 75 | 11-01-2021 | 8 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 20/1/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/1/2021
48 8 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 13 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 85 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 95 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 17 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 41 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/1/2021
14 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 16 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 71 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 77 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 95 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 54 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 41 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước