XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 2-9-2016
Mã ĐB | 10JC - 14JC - 4JC |
ĐB | 76320 |
Giải 1 | 35534 |
Giải 2 | 3731928147 |
Giải 3 | 230284613989512307044910082516 |
Giải 4 | 3003168507349529 |
Giải 5 | 069573850403422016609873 |
Giải 6 | 526451498 |
Giải 7 | 79938743 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,4 |
1 | 2,6,9 |
2 | 0, 0,6,8,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 3,7 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 3,9 |
8 | 5,5,7 |
9 | 3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,6 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
0,0,4,7,9 | 3 |
0,3,3 | 4 |
8,8,9 | 5 |
1,2 | 6 |
4,8 | 7 |
2,9 | 8 |
1,2,3,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 2-9-2016
- Xem thêm XSMT 2-9-2016
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 2/9/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 22-08-2016 | 10 | 26 |
21 | 15-08-2016 | 17 | 28 |
22 | 16-08-2016 | 16 | 30 |
48 | 08-08-2016 | 24 | 39 |
63 | 23-08-2016 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/9/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 30-08-2016 | 2 | 14 |
05 - 50 | 24-08-2016 | 8 | 17 |
12 - 21 | 27-08-2016 | 5 | 13 |
13 - 31 | 29-08-2016 | 3 | 15 |
14 - 41 | 30-08-2016 | 2 | 13 |
15 - 51 | 29-08-2016 | 3 | 17 |
16 - 61 | 27-08-2016 | 5 | 16 |
39 - 93 | 26-08-2016 | 6 | 15 |
47 - 74 | 29-08-2016 | 3 | 13 |
48 - 84 | 28-08-2016 | 4 | 19 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/9/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/9/2016
37 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 46 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 96 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 45 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 51 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/9/2016
37 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 85 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 87 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 26 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 45 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 81 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 00 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước