Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 02-04-2009
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 02305 | |||||||||||
Giải nhất | 14386 | |||||||||||
Giải nhì | 69346 | 06207 | ||||||||||
Giải ba | 32634 | 20653 | 55480 | |||||||||
04030 | 40951 | 48542 | ||||||||||
Giải tư | 9002 | 8796 | 4380 | 4656 | ||||||||
Giải năm | 1638 | 3236 | 7287 | |||||||||
5785 | 6251 | 4771 | ||||||||||
Giải sáu | 398 | 196 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 32 | 27 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5, 7 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,2,4,6,8 |
4 | 2,6 |
5 | 1,1,3,6 |
6 | 3 |
7 | 1,9 |
8 | 0,0,5,6,6,7 |
9 | 6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,8 | 0 |
5,5,7 | 1 |
0,3,4 | 2 |
5,6 | 3 |
3 | 4 |
0,8 | 5 |
3,4,5,8,8,9,9 | 6 |
0,2,8 | 7 |
3,9 | 8 |
7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 2/4/2009
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 18-03-2009 | 14 | 24 |
16 | 23-03-2009 | 9 | 43 |
17 | 23-03-2009 | 9 | 21 |
27 | 23-03-2009 | 9 | 23 |
46 | 22-03-2009 | 10 | 25 |
55 | 20-03-2009 | 12 | 24 |
71 | 18-03-2009 | 14 | 28 |
77 | 21-03-2009 | 11 | 27 |
82 | 21-03-2009 | 11 | 24 |
91 | 17-03-2009 | 15 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/4/2009
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 30-03-2009 | 2 | 14 |
07 - 70 | 29-03-2009 | 3 | 11 |
14 - 41 | 29-03-2009 | 3 | 13 |
17 - 71 | 23-03-2009 | 9 | 21 |
19 - 91 | 29-03-2009 | 3 | 11 |
27 - 72 | 23-03-2009 | 9 | 14 |
46 - 64 | 24-03-2009 | 8 | 13 |
47 - 74 | 27-03-2009 | 5 | 13 |
49 - 94 | 29-03-2009 | 3 | 13 |
58 - 85 | 29-03-2009 | 3 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/4/2009
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/4/2009
45 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 12 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 44 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 47 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 69 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 96 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 98 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/4/2009
38 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 43 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 44 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 45 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 88 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 97 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 12 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 47 9 lần = Bằng so với lần trước