Lộc phát tài 6868Số chuẩn phát 9999Lô đề tuyệt mậtLô đề VIP MBSoi cầu tuyệt mậtKick vào là trúngCầu đẹp uy tínXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMBXSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 2-2-2021
Mã ĐB | 4XQ - 12XQ - 8XQ - 2XQ - 5XQ - 9XQ |
Đặc biệt | 15759 |
Giải 1 | 94632 |
Giải 2 | 8766500106 |
Giải 3 | 930541405089707047623070866993 |
Giải 4 | 3765548980341676 |
Giải 5 | 596174412050714836471867 |
Giải 6 | 570945490 |
Giải 7 | 30278966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,2,4 |
4 | 1,5,7,8 |
5 | 0,0,4,9 |
6 | 1,2,5,5,6,7 |
7 | 0,6 |
8 | 9,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
3,6 | 2 |
9 | 3 |
3,5 | 4 |
4,6,6 | 5 |
0,6,7 | 6 |
0,2,4,6 | 7 |
0,4 | 8 |
5,8,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 2/2/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 20-01-2021 | 12 | 28 |
03 | 19-01-2021 | 13 | 33 |
37 | 21-01-2021 | 11 | 25 |
44 | 21-01-2021 | 11 | 30 |
45 | 20-01-2021 | 12 | 34 |
46 | 23-01-2021 | 9 | 28 |
51 | 22-01-2021 | 10 | 26 |
58 | 21-01-2021 | 11 | 35 |
62 | 23-01-2021 | 9 | 29 |
89 | 11-01-2021 | 21 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/2/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 30-01-2021 | 2 | 15 |
05 - 50 | 28-01-2021 | 4 | 19 |
06 - 60 | 29-01-2021 | 3 | 16 |
09 - 90 | 30-01-2021 | 2 | 17 |
15 - 51 | 29-01-2021 | 3 | 17 |
26 - 62 | 24-01-2021 | 8 | 24 |
37 - 73 | 29-01-2021 | 3 | 15 |
39 - 93 | 29-01-2021 | 3 | 15 |
56 - 65 | 29-01-2021 | 3 | 20 |
58 - 85 | 29-01-2021 | 3 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/2/2021
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/2/2021
81 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 41 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 53 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 14 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 6 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 79 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 21 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/2/2021
81 14 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 38 13 lần ▲ Tăng 12 lần so với 20 lần trước 41 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 48 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 11 8 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 14 8 lần ▼ Giảm 6 lần so với 20 lần trước 33 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước