Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 02-12-2013
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 71176 | |||||||||||
Giải nhất | 02432 | |||||||||||
Giải nhì | 68526 | 17772 | ||||||||||
Giải ba | 85757 | 99423 | 41919 | |||||||||
14268 | 62250 | 32873 | ||||||||||
Giải tư | 1219 | 9885 | 6041 | 6089 | ||||||||
Giải năm | 5540 | 1424 | 6231 | |||||||||
7961 | 2575 | 0298 | ||||||||||
Giải sáu | 064 | 448 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 29 | 23 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9,9 |
2 | 3,3,4,6,9 |
3 | 1,2,4 |
4 | 0,1,8 |
5 | 0,7 |
6 | 1,4,6,8 |
7 | 2,3,5,6 |
8 | 4,5,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
3,4,6 | 1 |
3,7 | 2 |
2,2,7 | 3 |
2,3,6,8 | 4 |
7,8 | 5 |
2,6,7 | 6 |
5 | 7 |
4,6,9 | 8 |
1,1,2,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 2/12/2013
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 18-11-2013 | 13 | 29 |
05 | 19-11-2013 | 12 | 26 |
77 | 17-11-2013 | 14 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/12/2013
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 27-11-2013 | 4 | 12 |
09 - 90 | 29-11-2013 | 2 | 17 |
12 - 21 | 29-11-2013 | 2 | 13 |
14 - 41 | 29-11-2013 | 2 | 13 |
29 - 92 | 29-11-2013 | 2 | 12 |
34 - 43 | 29-11-2013 | 2 | 15 |
38 - 83 | 27-11-2013 | 4 | 12 |
47 - 74 | 26-11-2013 | 5 | 13 |
49 - 94 | 24-11-2013 | 7 | 13 |
57 - 75 | 26-11-2013 | 5 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/12/2013
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/12/2013
79 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 12 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 37 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 23 5 lần = Bằng so với lần trước 24 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 29 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 32 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/12/2013
61 12 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 84 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 23 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 37 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 52 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 78 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 79 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 89 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước