Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Phát lộc 9999
Chốt số phí sau
Số chuẩn bắc nam
Giờ vàng chốt số
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 2-1-2011
Mã ĐB | |
Giải ĐB | 41927 |
Giải 1 | 56233 |
Giải 2 | 7520245455 |
Giải 3 | 428973167998367820138555713543 |
Giải 4 | 7851183076962983 |
Giải 5 | 177000742105993377870108 |
Giải 6 | 700100273 |
Giải 7 | 71237255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,5,8 |
1 | 3 |
2 | 3,7 |
3 | 0,3,3 |
4 | 3 |
5 | 1,5,5,7 |
6 | 7 |
7 | 0,1,2,3,4,9 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
5,7 | 1 |
0,7 | 2 |
1,2,3,3,4,7,8 | 3 |
7 | 4 |
0,5,5 | 5 |
9 | 6 |
2,5,6,8,9 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 2/1/2011
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 13-12-2010 | 11 | 31 |
43 | 14-12-2010 | 10 | 30 |
48 | 12-12-2010 | 12 | 39 |
49 | 12-12-2010 | 12 | 24 |
76 | 15-12-2010 | 9 | 30 |
97 | 15-12-2010 | 9 | 25 |
98 | 12-12-2010 | 12 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 2/1/2011
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 20-12-2010 | 4 | 14 |
04 - 40 | 22-12-2010 | 2 | 14 |
15 - 51 | 22-12-2010 | 2 | 17 |
16 - 61 | 22-12-2010 | 2 | 16 |
17 - 71 | 20-12-2010 | 4 | 21 |
18 - 81 | 22-12-2010 | 2 | 16 |
23 - 32 | 21-12-2010 | 3 | 12 |
48 - 84 | 19-12-2010 | 5 | 19 |
67 - 76 | 16-12-2010 | 8 | 21 |
89 - 98 | 19-12-2010 | 5 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 2/1/2011
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 2/1/2011
28 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 37 7 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 13 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 87 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 41 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 52 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 2/1/2011
37 15 lần ▲ Tăng 13 lần so với 20 lần trước 11 11 lần = Bằng so với lần trước 18 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 28 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 33 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 02 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 03 8 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 05 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước