Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-11-2013
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 85746 | |||||||||||
Giải nhất | 37961 | |||||||||||
Giải nhì | 37448 | 49568 | ||||||||||
Giải ba | 38091 | 85405 | 42617 | |||||||||
86311 | 18798 | 06186 | ||||||||||
Giải tư | 2036 | 3967 | 8774 | 3154 | ||||||||
Giải năm | 5244 | 4259 | 3078 | |||||||||
9469 | 8806 | 1461 | ||||||||||
Giải sáu | 586 | 346 | 062 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 43 | 86 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,4,6, 6,8 |
5 | 4,9 |
6 | 1,1,2,2,3,7,8,9 |
7 | 4,8 |
8 | 6,6,6 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,6,6,9 | 1 |
6,6 | 2 |
4,6 | 3 |
4,5,7 | 4 |
0 | 5 |
0,3,4,4,8,8,8 | 6 |
1,6 | 7 |
4,6,7,9 | 8 |
5,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 19/11/2013
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 07-11-2013 | 11 | 23 |
18 | 09-11-2013 | 9 | 26 |
81 | 08-11-2013 | 10 | 27 |
82 | 08-11-2013 | 10 | 24 |
95 | 08-11-2013 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 19/11/2013
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 16-11-2013 | 2 | 12 |
18 - 81 | 09-11-2013 | 9 | 16 |
24 - 42 | 15-11-2013 | 3 | 11 |
27 - 72 | 12-11-2013 | 6 | 14 |
28 - 82 | 15-11-2013 | 3 | 15 |
45 - 54 | 13-11-2013 | 5 | 11 |
46 - 64 | 13-11-2013 | 5 | 13 |
56 - 65 | 11-11-2013 | 7 | 15 |
67 - 76 | 12-11-2013 | 6 | 21 |
79 - 97 | 14-11-2013 | 4 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 19/11/2013
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 19/11/2013
61 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 11 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 78 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 89 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 51 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 54 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 59 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 04 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 19/11/2013
32 10 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 42 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 46 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 61 9 lần = Bằng so với lần trước 89 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 29 8 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 38 8 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 47 8 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước