Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 19-10-2004
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 07060 | |||||||||||
Giải nhất | 36445 | |||||||||||
Giải nhì | 24597 | 08748 | ||||||||||
Giải ba | 36953 | 83097 | 53100 | |||||||||
03411 | 24973 | 91963 | ||||||||||
Giải tư | 3301 | 1214 | 9804 | |||||||||
Giải năm | 9102 | 1947 | 3086 | |||||||||
4124 | 5566 | 1544 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 485 | 175 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 09 | 77 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,4,9 |
1 | 1,4 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 4,5,7,7,8 |
5 | 3,3 |
6 | 0, 3,6 |
7 | 3,5,7 |
8 | 5,6,8 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
0,1 | 1 |
0 | 2 |
5,5,6,7 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
4,7,8 | 5 |
6,8 | 6 |
4,4,7,9,9 | 7 |
4,8 | 8 |
0 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 19/10/2004
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 | 08-10-2004 | 10 | 27 |
24 | 05-10-2004 | 13 | 26 |
50 | 09-10-2004 | 9 | 32 |
63 | 03-10-2004 | 15 | 19 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 19/10/2004
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 14-10-2004 | 4 | 14 |
07 - 70 | 16-10-2004 | 2 | 10 |
09 - 90 | 16-10-2004 | 2 | 14 |
12 - 21 | 12-10-2004 | 6 | 13 |
15 - 51 | 16-10-2004 | 2 | 17 |
19 - 91 | 14-10-2004 | 4 | 10 |
25 - 52 | 15-10-2004 | 3 | 16 |
36 - 63 | 10-10-2004 | 8 | 13 |
45 - 54 | 15-10-2004 | 3 | 11 |
79 - 97 | 15-10-2004 | 3 | 10 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 19/10/2004
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 19/10/2004
31 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 60 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 67 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 85 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 20 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 25 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 42 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 43 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 19/10/2004
73 13 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 43 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 31 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 60 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 67 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 71 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 15 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 23 8 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước