Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 19-01-2008
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 39798 | |||||||||||
Giải nhất | 88296 | |||||||||||
Giải nhì | 86174 | 70819 | ||||||||||
Giải ba | 81807 | 97561 | 42576 | |||||||||
37202 | 08008 | 22963 | ||||||||||
Giải tư | 0836 | 4748 | 9652 | 0674 | ||||||||
Giải năm | 7371 | 5954 | 7966 | |||||||||
4506 | 9979 | 6842 | ||||||||||
Giải sáu | 367 | 580 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 91 | 76 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,8,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0,6 |
4 | 2,8 |
5 | 2,4 |
6 | 1,3,6,7 |
7 | 0,1,4,4,6,6,9 |
8 | 0 |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
6,7,9 | 1 |
0,4,5 | 2 |
6 | 3 |
5,7,7 | 4 |
5 | |
0,3,6,7,7,9 | 6 |
0,6 | 7 |
0,4,9 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 19/1/2008
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 05-01-2008 | 13 | 24 |
11 | 01-01-2008 | 17 | 25 |
23 | 25-12-2007 | 24 | 37 |
41 | 09-01-2008 | 9 | 24 |
45 | 09-01-2008 | 9 | 19 |
83 | 09-01-2008 | 9 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 19/1/2008
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 14-01-2008 | 4 | 15 |
14 - 41 | 14-01-2008 | 4 | 13 |
16 - 61 | 16-01-2008 | 2 | 11 |
17 - 71 | 16-01-2008 | 2 | 11 |
23 - 32 | 14-01-2008 | 4 | 12 |
27 - 72 | 16-01-2008 | 2 | 12 |
28 - 82 | 13-01-2008 | 5 | 13 |
36 - 63 | 16-01-2008 | 2 | 13 |
38 - 83 | 16-01-2008 | 2 | 12 |
68 - 86 | 15-01-2008 | 3 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 19/1/2008
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 19/1/2008
40 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 75 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 36 6 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 24 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 63 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 74 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 19/1/2008
36 13 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 40 11 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 69 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 75 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 10 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 63 9 lần = Bằng so với lần trước 79 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 93 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước