XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 18-4-2023
Mã ĐB | 9QK - 12QK - 8QK - 10QK - 11QK - 6QK |
ĐB | 71661 |
Giải 1 | 24615 |
Giải 2 | 0375925581 |
Giải 3 | 314402153247030215634663313680 |
Giải 4 | 4825200166750958 |
Giải 5 | 918687174444344059277853 |
Giải 6 | 474516418 |
Giải 7 | 02446934 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,6,7,8 |
2 | 5,7 |
3 | 0,2,3,4 |
4 | 0,0,4,4 |
5 | 3,8,9 |
6 | 1, 3,9 |
7 | 4,5 |
8 | 0,1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,8 | 0 |
0,6,8 | 1 |
0,3 | 2 |
3,5,6 | 3 |
3,4,4,7 | 4 |
1,2,7 | 5 |
1,8 | 6 |
1,2 | 7 |
1,5 | 8 |
5,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 18-4-2023
- Xem thêm XSMT 18-4-2023
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 18/4/2023
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 07-04-2023 | 10 | 27 |
25 | 06-04-2023 | 11 | 28 |
47 | 07-04-2023 | 10 | 29 |
94 | 30-03-2023 | 18 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 18/4/2023
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 14-04-2023 | 3 | 16 |
09 - 90 | 14-04-2023 | 3 | 17 |
15 - 51 | 14-04-2023 | 3 | 17 |
16 - 61 | 13-04-2023 | 4 | 16 |
17 - 71 | 14-04-2023 | 3 | 21 |
25 - 52 | 10-04-2023 | 7 | 21 |
45 - 54 | 12-04-2023 | 5 | 11 |
46 - 64 | 13-04-2023 | 4 | 16 |
59 - 95 | 12-04-2023 | 5 | 17 |
89 - 98 | 13-04-2023 | 4 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 18/4/2023
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 18/4/2023
23 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 12 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 58 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 60 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 96 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 16 5 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 18/4/2023
16 11 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 12 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 23 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 58 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 33 9 lần = Bằng so với lần trước 39 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 44 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 32 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước