Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 17-03-2007
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 21918 | |||||||||||
Giải nhất | 41570 | |||||||||||
Giải nhì | 25834 | 31231 | ||||||||||
Giải ba | 06344 | 26659 | 40081 | |||||||||
96119 | 42306 | 90539 | ||||||||||
Giải tư | 6103 | 0216 | 9139 | 3250 | ||||||||
Giải năm | 4569 | 1820 | 9161 | |||||||||
4721 | 4593 | 5682 | ||||||||||
Giải sáu | 445 | 418 | 634 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 67 | 23 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 6,8, 8,9 |
2 | 0,1,3 |
3 | 1,4,4,9,9 |
4 | 2,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 1,7,9 |
7 | 0 |
8 | 0,1,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7,8 | 0 |
2,3,6,8 | 1 |
4,8 | 2 |
0,2,9 | 3 |
3,3,4 | 4 |
4 | 5 |
0,1 | 6 |
6 | 7 |
1,1 | 8 |
1,3,3,5,6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 17/3/2007
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 02-03-2007 | 14 | 24 |
55 | 06-03-2007 | 10 | 20 |
57 | 07-03-2007 | 9 | 25 |
58 | 05-03-2007 | 11 | 24 |
80 | 04-03-2007 | 12 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 17/3/2007
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 11-03-2007 | 5 | 13 |
08 - 80 | 14-03-2007 | 2 | 15 |
13 - 31 | 13-03-2007 | 3 | 15 |
25 - 52 | 14-03-2007 | 2 | 16 |
27 - 72 | 13-03-2007 | 3 | 12 |
45 - 54 | 10-03-2007 | 6 | 11 |
46 - 64 | 14-03-2007 | 2 | 12 |
47 - 74 | 12-03-2007 | 4 | 13 |
57 - 75 | 13-03-2007 | 3 | 13 |
89 - 98 | 12-03-2007 | 4 | 11 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 17/3/2007
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/3/2007
95 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 19 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 50 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 70 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 18 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 34 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 99 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 39 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/3/2007
19 11 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 59 10 lần = Bằng so với lần trước 69 10 lần ▲ Tăng 9 lần so với 20 lần trước 95 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 70 9 lần = Bằng so với lần trước 20 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 31 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 47 8 lần ▼ Giảm 3 lần so với 20 lần trước