Phao chuẩn vào bờ
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 17-12-2014
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 52436 | |||||||||||
Giải nhất | 78253 | |||||||||||
Giải nhì | 51470 | 35297 | ||||||||||
Giải ba | 95424 | 72299 | 40481 | |||||||||
29589 | 41391 | 46762 | ||||||||||
Giải tư | 3179 | 2417 | 8975 | 1502 | ||||||||
Giải năm | 6212 | 4571 | 4830 | |||||||||
5058 | 9868 | 1114 | ||||||||||
Giải sáu | 501 | 714 | 228 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 36 | 31 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 2,4,4,7,9 |
2 | 4,8 |
3 | 0,1,3,6, 6 |
4 | |
5 | 3,8 |
6 | 2,8 |
7 | 0,1,5,9 |
8 | 1,9 |
9 | 1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
0,3,7,8,9 | 1 |
0,1,6 | 2 |
3,5 | 3 |
1,1,2 | 4 |
7 | 5 |
3,3 | 6 |
1,9 | 7 |
2,5,6 | 8 |
1,7,8,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 17/12/2014
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 | 28-11-2014 | 18 | 35 |
19 | 07-12-2014 | 9 | 26 |
21 | 03-12-2014 | 13 | 24 |
46 | 05-12-2014 | 11 | 28 |
50 | 04-12-2014 | 12 | 32 |
71 | 07-12-2014 | 9 | 28 |
74 | 29-11-2014 | 17 | 24 |
91 | 04-12-2014 | 12 | 31 |
93 | 06-12-2014 | 10 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 17/12/2014
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 13-12-2014 | 3 | 14 |
07 - 70 | 10-12-2014 | 6 | 14 |
15 - 51 | 11-12-2014 | 5 | 17 |
17 - 71 | 13-12-2014 | 3 | 21 |
19 - 91 | 07-12-2014 | 9 | 13 |
26 - 62 | 13-12-2014 | 3 | 24 |
28 - 82 | 10-12-2014 | 6 | 15 |
36 - 63 | 12-12-2014 | 4 | 13 |
39 - 93 | 12-12-2014 | 4 | 15 |
56 - 65 | 12-12-2014 | 4 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 17/12/2014
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/12/2014
35 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 54 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 55 7 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 30 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 77 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 20 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 25 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/12/2014
54 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 55 12 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 25 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 85 10 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 77 9 lần = Bằng so với lần trước 79 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 88 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 92 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước