Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 24/02/2019
Đà Lạt | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Tiền Giang |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 17-1-2019
Ký hiệu trúng ĐB: 15GV - 12GV - 3GV | ||||||||||||
Đặc biệt | 68116 | |||||||||||
Giải nhất | 26827 | |||||||||||
Giải nhì | 31264 | 81596 | ||||||||||
Giải ba | 87555 | 09629 | 37437 | |||||||||
65284 | 39787 | 92233 | ||||||||||
Giải tư | 0839 | 8472 | 2914 | 6721 | ||||||||
Giải năm | 9662 | 8264 | 1248 | |||||||||
3012 | 2856 | 7858 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 713 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 65 | 15 | 52 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,4,5,6 |
2 | 1,7,9 |
3 | 3,7,9 |
4 | 0,8 |
5 | 2,5,6,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 1,2,4 |
8 | 4,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,7 | 1 |
1,5,6,7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,6,6,7,8 | 4 |
1,5,6 | 5 |
1,5,9 | 6 |
2,3,8 | 7 |
4,5 | 8 |
2,3 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 19 | 30 |
57 | 2019-02-03 | 16 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 15 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 14 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 13 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 13 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 12 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 12 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 11 | 34 |
60 | 2019-02-13 | 10 | 28 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 2019-02-14 | 9 | 14 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 8 | 11 |
24 - 42 | 2019-02-18 | 5 | 11 |
79 - 97 | 2019-02-18 | 5 | 13 |
57 - 75 | 2019-02-19 | 4 | 13 |
16 - 61 | 2019-02-20 | 3 | 16 |
23 - 32 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
29 - 92 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
78 - 87 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
12 - 21 | 2019-02-21 | 2 | 13 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 846 |
51 | 2018-02-01 | 379 |
25 | 2018-02-09 | 371 |
07 | 2018-03-13 | 343 |
13 | 2018-03-23 | 333 |
12 | 2018-04-02 | 323 |
09 | 2018-04-06 | 319 |
52 | 2018-04-15 | 310 |
46 | 2018-04-16 | 309 |
61 | 2018-04-20 | 305 |