Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 20/02/2019
Cần Thơ | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Đồng Nai | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
Sóc Trăng |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 17-1-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 15KD - 10KD - 13KD | ||||||||||||
Đặc biệt | 62609 | |||||||||||
Giải nhất | 53142 | |||||||||||
Giải nhì | 13097 | 95979 | ||||||||||
Giải ba | 67322 | 03009 | 05080 | |||||||||
08283 | 10593 | 11060 | ||||||||||
Giải tư | 0834 | 4106 | 7269 | 7377 | ||||||||
Giải năm | 5370 | 7594 | 2189 | |||||||||
8276 | 9405 | 3503 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 905 | 236 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 55 | 71 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,6,8,9,9 |
1 | |
2 | 2,8 |
3 | 4,6 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 0,3,9 |
7 | 0,1,6,7,9 |
8 | 0,3,9 |
9 | 3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,8 | 0 |
7 | 1 |
2,4 | 2 |
0,6,8,9 | 3 |
3,9 | 4 |
0,0,5 | 5 |
0,3,7 | 6 |
7,9 | 7 |
0,2 | 8 |
0,0,6,7,8 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 15 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 15 | 27 |
57 | 2019-02-03 | 12 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 11 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 11 | 25 |
94 | 2019-02-08 | 11 | 32 |
07 | 2019-02-09 | 10 | 28 |
23 | 2019-02-09 | 10 | 37 |
72 | 2019-02-09 | 10 | 27 |
56 | 2019-02-10 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 2019-01-31 | 16 | 16 |
01 - 10 | 2019-02-14 | 6 | 14 |
14 - 41 | 2019-02-14 | 5 | 13 |
38 - 83 | 2019-02-15 | 5 | 23 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 5 | 11 |
69 - 96 | 2019-02-15 | 5 | 13 |
08 - 80 | 2019-02-16 | 4 | 15 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 843 |
51 | 2018-02-01 | 376 |
25 | 2018-02-09 | 368 |
07 | 2018-03-13 | 340 |
13 | 2018-03-23 | 330 |
12 | 2018-04-02 | 320 |
09 | 2018-04-06 | 316 |
52 | 2018-04-15 | 307 |
46 | 2018-04-16 | 306 |
61 | 2018-04-20 | 302 |