Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 17-01-2016
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 79881 | |||||||||||
Giải nhất | 13270 | |||||||||||
Giải nhì | 16659 | 13334 | ||||||||||
Giải ba | 54739 | 89625 | 96363 | |||||||||
79553 | 12364 | 15290 | ||||||||||
Giải tư | 1552 | 2653 | 9842 | 5781 | ||||||||
Giải năm | 1814 | 9542 | 1404 | |||||||||
1829 | 1232 | 5410 | ||||||||||
Giải sáu | 941 | 617 | 084 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 29 | 32 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,4,7,9 |
2 | 5,9,9 |
3 | 2,2,4,9 |
4 | 1,2,2 |
5 | 2,3,3,9 |
6 | 3,4 |
7 | 0 |
8 | 0,1, 1,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8,9 | 0 |
4,8,8 | 1 |
3,3,4,4,5 | 2 |
5,5,6 | 3 |
0,1,3,6,8 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
8 | |
1,2,2,3,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 17/1/2016
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 05-01-2016 | 11 | 28 |
27 | 07-01-2016 | 9 | 24 |
55 | 05-01-2016 | 11 | 25 |
63 | 06-01-2016 | 10 | 26 |
65 | 07-01-2016 | 9 | 24 |
70 | 06-01-2016 | 10 | 30 |
92 | 05-01-2016 | 11 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 17/1/2016
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 13-01-2016 | 3 | 15 |
05 - 50 | 12-01-2016 | 4 | 17 |
07 - 70 | 10-01-2016 | 6 | 14 |
09 - 90 | 13-01-2016 | 3 | 17 |
13 - 31 | 14-01-2016 | 2 | 15 |
24 - 42 | 11-01-2016 | 5 | 11 |
29 - 92 | 10-01-2016 | 6 | 12 |
38 - 83 | 13-01-2016 | 3 | 14 |
45 - 54 | 12-01-2016 | 4 | 11 |
58 - 85 | 13-01-2016 | 3 | 22 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 17/1/2016
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/1/2016
77 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 84 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 14 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 32 6 lần = Bằng so với lần trước 36 6 lần = Bằng so với lần trước 52 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 89 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 18 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/1/2016
32 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 36 12 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 84 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 18 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 61 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 66 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 35 8 lần = Bằng so với lần trước