Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 17-01-2013
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 88407 | |||||||||||
Giải nhất | 30642 | |||||||||||
Giải nhì | 13400 | 23967 | ||||||||||
Giải ba | 06030 | 09278 | 49423 | |||||||||
64422 | 97579 | 25028 | ||||||||||
Giải tư | 8394 | 7721 | 8978 | 5079 | ||||||||
Giải năm | 1077 | 8024 | 7669 | |||||||||
9486 | 2504 | 2196 | ||||||||||
Giải sáu | 508 | 214 | 911 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 31 | 49 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7, 8 |
1 | 1,4 |
2 | 1,2,3,4,8 |
3 | 0,1 |
4 | 2,9 |
5 | 3 |
6 | 7,9 |
7 | 7,8,8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
2,4,9 | 2 |
2,5 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
0,6,7 | 7 |
0,2,7,7 | 8 |
4,6,7,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 17/1/2013
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 07-01-2013 | 9 | 34 |
46 | 02-01-2013 | 14 | 28 |
55 | 06-01-2013 | 10 | 24 |
56 | 06-01-2013 | 10 | 24 |
94 | 04-01-2013 | 12 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 17/1/2013
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 12-01-2013 | 4 | 14 |
07 - 70 | 14-01-2013 | 2 | 12 |
08 - 80 | 08-01-2013 | 8 | 15 |
16 - 61 | 12-01-2013 | 4 | 16 |
26 - 62 | 12-01-2013 | 4 | 24 |
27 - 72 | 13-01-2013 | 3 | 14 |
28 - 82 | 13-01-2013 | 3 | 15 |
45 - 54 | 12-01-2013 | 4 | 11 |
56 - 65 | 08-01-2013 | 8 | 15 |
89 - 98 | 12-01-2013 | 4 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 17/1/2013
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/1/2013
31 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 25 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 30 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 82 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 91 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 23 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 52 5 lần = Bằng so với lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/1/2013
63 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 31 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 52 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 78 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 79 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 15 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 38 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 91 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước