Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-07-2010
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 92395 | |||||||||||
Giải nhất | 10960 | |||||||||||
Giải nhì | 60617 | 61524 | ||||||||||
Giải ba | 84015 | 77683 | 09992 | |||||||||
24754 | 56640 | 42289 | ||||||||||
Giải tư | 1894 | 6687 | 8034 | 1251 | ||||||||
Giải năm | 4693 | 6018 | 2622 | |||||||||
9398 | 6837 | 4263 | ||||||||||
Giải sáu | 766 | 430 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 08 | 74 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,7,8 |
2 | 2,4 |
3 | 0,4,7 |
4 | 0 |
5 | 1,4,9 |
6 | 0,3,5,6 |
7 | 4 |
8 | 3,5,7,9 |
9 | 2,3,4,5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
5 | 1 |
2,9 | 2 |
6,8,9 | 3 |
2,3,5,7,9 | 4 |
1,6,8,9 | 5 |
6 | 6 |
1,3,8 | 7 |
0,1,9 | 8 |
5,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 16/7/2010
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 03-07-2010 | 12 | 25 |
33 | 18-06-2010 | 27 | 30 |
72 | 01-07-2010 | 14 | 27 |
96 | 02-07-2010 | 13 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 16/7/2010
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 13-07-2010 | 2 | 15 |
03 - 30 | 10-07-2010 | 5 | 14 |
05 - 50 | 13-07-2010 | 2 | 14 |
06 - 60 | 13-07-2010 | 2 | 16 |
08 - 80 | 12-07-2010 | 3 | 15 |
12 - 21 | 13-07-2010 | 2 | 13 |
19 - 91 | 10-07-2010 | 5 | 13 |
23 - 32 | 13-07-2010 | 2 | 12 |
45 - 54 | 11-07-2010 | 4 | 11 |
89 - 98 | 12-07-2010 | 3 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 16/7/2010
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/7/2010
28 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 15 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 94 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 54 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 59 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 85 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 95 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 04 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/7/2010
28 13 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 87 12 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 26 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 12 10 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 15 10 lần = Bằng so với lần trước 73 10 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 36 9 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 59 9 lần = Bằng so với lần trước