Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 16-01-2002
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 36080 | |||||||||||
Giải nhất | 10376 | |||||||||||
Giải nhì | 08147 | 41094 | ||||||||||
Giải ba | 16986 | 14536 | 36224 | |||||||||
36683 | 48769 | 91270 | ||||||||||
Giải tư | 4590 | 7770 | 9681 | |||||||||
Giải năm | 1896 | 0707 | 6168 | |||||||||
6961 | ||||||||||||
Giải sáu | 302 | 133 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 36 | 52 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 3,6,6,8 |
4 | 2,7 |
5 | 2 |
6 | 1,8,9 |
7 | 0,0,0,6 |
8 | 0, 1,3,6 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,7,8,9 | 0 |
6,8 | 1 |
0,4,5 | 2 |
3,8 | 3 |
2,9 | 4 |
5 | |
3,3,7,8,9 | 6 |
0,4 | 7 |
3,6 | 8 |
6 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 16/1/2002
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 06-01-2002 | 9 | 16 |
51 | 06-01-2002 | 9 | 12 |
55 | 05-01-2002 | 10 | 14 |
92 | 06-01-2002 | 9 | 11 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 16/1/2002
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 12-01-2002 | 3 | 3 |
09 - 90 | 12-01-2002 | 3 | 3 |
12 - 21 | 13-01-2002 | 2 | 6 |
19 - 91 | 11-01-2002 | 4 | 5 |
23 - 32 | 09-01-2002 | 6 | 11 |
28 - 82 | 12-01-2002 | 3 | 6 |
34 - 43 | 12-01-2002 | 3 | 10 |
45 - 54 | 12-01-2002 | 3 | 11 |
46 - 64 | 09-01-2002 | 6 | 7 |
47 - 74 | 09-01-2002 | 6 | 6 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 16/1/2002
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/1/2002
89 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 33 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 38 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 56 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 68 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 70 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/1/2002
89 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 33 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 38 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 70 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước