Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 15-11-2006
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 34175 | |||||||||||
Giải nhất | 41776 | |||||||||||
Giải nhì | 79816 | 94910 | ||||||||||
Giải ba | 86759 | 23491 | 95926 | |||||||||
59709 | 38907 | 31879 | ||||||||||
Giải tư | 1319 | 1534 | 0237 | 9374 | ||||||||
Giải năm | 3675 | 3488 | 1384 | |||||||||
1208 | 7171 | 1519 | ||||||||||
Giải sáu | 700 | 613 | 734 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 59 | 75 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8,9 |
1 | 0,3,6,9,9 |
2 | 6 |
3 | 4,4,7 |
4 | |
5 | 9,9 |
6 | |
7 | 0,1,4,5, 5,5,6,7,9 |
8 | 4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7 | 0 |
7,9 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
3,3,7,8 | 4 |
7,7,7 | 5 |
1,2,7 | 6 |
0,3,7 | 7 |
0,8 | 8 |
0,1,1,5,5,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 15/11/2006
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 04-11-2006 | 10 | 26 |
31 | 01-11-2006 | 13 | 20 |
92 | 05-11-2006 | 9 | 31 |
98 | 04-11-2006 | 10 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 15/11/2006
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 09-11-2006 | 5 | 13 |
04 - 40 | 07-11-2006 | 7 | 14 |
06 - 60 | 12-11-2006 | 2 | 14 |
08 - 80 | 11-11-2006 | 3 | 15 |
09 - 90 | 09-11-2006 | 5 | 14 |
16 - 61 | 10-11-2006 | 4 | 11 |
24 - 42 | 11-11-2006 | 3 | 10 |
26 - 62 | 10-11-2006 | 4 | 24 |
38 - 83 | 12-11-2006 | 2 | 12 |
69 - 96 | 12-11-2006 | 2 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 15/11/2006
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/11/2006
84 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 66 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 29 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 34 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 58 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 65 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 69 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/11/2006
70 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 71 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 77 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 13 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 62 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 74 9 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 75 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 23 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước