XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-1-2022
Mã ĐB | 14QY - 9QY - 11QY - 15QY - 2QY - 10QY |
ĐB | 20222 |
Giải 1 | 22217 |
Giải 2 | 3182617040 |
Giải 3 | 393912512754893335523986277061 |
Giải 4 | 9838684447192280 |
Giải 5 | 410740235944944669044687 |
Giải 6 | 877004172 |
Giải 7 | 27098087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7,9 |
1 | 7,9 |
2 | 2, 3,6,7,7 |
3 | 8 |
4 | 0,4,4,6 |
5 | 2 |
6 | 1,2 |
7 | 2,7 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,8 | 0 |
6,9 | 1 |
2,5,6,7 | 2 |
2,9 | 3 |
0,0,4,4 | 4 |
5 | |
2,4 | 6 |
0,1,2,2,7,8,8 | 7 |
3 | 8 |
0,1 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQXSMB để chọn ra cặp số may mắn
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
- Xem thêm XSMN 15-1-2022
- Xem thêm XSMT 15-1-2022
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 15/1/2022
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 | 30-12-2021 | 15 | 27 |
42 | 02-01-2022 | 12 | 32 |
66 | 03-01-2022 | 11 | 29 |
76 | 04-01-2022 | 10 | 30 |
80 | 31-12-2021 | 14 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 15/1/2022
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13 - 31 | 12-01-2022 | 2 | 15 |
14 - 41 | 12-01-2022 | 2 | 13 |
17 - 71 | 11-01-2022 | 3 | 21 |
24 - 42 | 11-01-2022 | 3 | 17 |
25 - 52 | 11-01-2022 | 3 | 21 |
27 - 72 | 11-01-2022 | 3 | 14 |
45 - 54 | 10-01-2022 | 4 | 11 |
57 - 75 | 08-01-2022 | 6 | 13 |
68 - 86 | 10-01-2022 | 4 | 15 |
89 - 98 | 11-01-2022 | 3 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 15/1/2022
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/1/2022
28 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 18 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 19 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 35 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 36 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 52 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/1/2022
16 11 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 92 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 64 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 69 10 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 88 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 30 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 35 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 02 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước