Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 15-01-2002
Mã ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 86525 | |||||||||||
Giải nhất | 44901 | |||||||||||
Giải nhì | 84593 | 41385 | ||||||||||
Giải ba | 36633 | 21757 | 58844 | |||||||||
42857 | 75071 | 92089 | ||||||||||
Giải tư | 6162 | 3193 | 9896 | |||||||||
Giải năm | 3956 | 9068 | 2152 | |||||||||
1350 | ||||||||||||
Giải sáu | 179 | 765 | 459 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 07 | 53 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 0,2,3,6,7,7,9 |
6 | 2,5,8 |
7 | 1,3,6,9 |
8 | 5,9 |
9 | 3,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,7 | 1 |
5,6 | 2 |
3,5,7,9,9 | 3 |
4 | 4 |
2,6,8 | 5 |
5,7,9 | 6 |
0,5,5 | 7 |
6 | 8 |
5,7,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 15/1/2002
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 | 05-01-2002 | 9 | 14 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 15/1/2002
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 12-01-2002 | 2 | 3 |
09 - 90 | 12-01-2002 | 2 | 3 |
19 - 91 | 11-01-2002 | 3 | 5 |
23 - 32 | 09-01-2002 | 5 | 11 |
25 - 52 | 10-01-2002 | 4 | 4 |
28 - 82 | 12-01-2002 | 2 | 6 |
34 - 43 | 12-01-2002 | 2 | 10 |
39 - 93 | 10-01-2002 | 4 | 4 |
46 - 64 | 09-01-2002 | 5 | 7 |
47 - 74 | 09-01-2002 | 5 | 6 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 15/1/2002
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/1/2002
89 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 43 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 44 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 53 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/1/2002
89 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 73 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 11 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 26 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 30 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 43 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước