Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 14-11-2019
Mã ĐB: 2YB - 13YB - 11YB | ||||||||||||
Đặc biệt | 86358 | |||||||||||
Giải nhất | 65126 | |||||||||||
Giải nhì | 33802 | 41801 | ||||||||||
Giải ba | 58180 | 14790 | 42209 | |||||||||
59611 | 80595 | 59587 | ||||||||||
Giải tư | 1161 | 2432 | 0304 | 1132 | ||||||||
Giải năm | 7486 | 7313 | 1375 | |||||||||
9291 | 7025 | 7010 | ||||||||||
Giải sáu | 113 | 419 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 66 | 54 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,9 |
1 | 0,1,3,3,9 |
2 | 5,6 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | 1,5,6 |
7 | 5,7 |
8 | 0,6,7 |
9 | 0,1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,1,6,9,9 | 1 |
0,3,3 | 2 |
1,1 | 3 |
0,5 | 4 |
2,6,7,9 | 5 |
2,6,8 | 6 |
7,8 | 7 |
5 | 8 |
0,1 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 14/11/2019
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 03-11-2019 | 10 | 27 |
12 | 03-11-2019 | 10 | 25 |
13 | 29-10-2019 | 15 | 35 |
37 | 23-10-2019 | 21 | 25 |
41 | 22-10-2019 | 22 | 32 |
46 | 02-11-2019 | 11 | 28 |
53 | 23-10-2019 | 21 | 25 |
61 | 01-11-2019 | 12 | 35 |
82 | 29-10-2019 | 15 | 24 |
89 | 31-10-2019 | 13 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 14/11/2019
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 10-11-2019 | 3 | 14 |
02 - 20 | 11-11-2019 | 2 | 15 |
09 - 90 | 11-11-2019 | 2 | 17 |
13 - 31 | 07-11-2019 | 6 | 15 |
15 - 51 | 11-11-2019 | 2 | 17 |
24 - 42 | 08-11-2019 | 5 | 11 |
37 - 73 | 09-11-2019 | 4 | 15 |
46 - 64 | 03-11-2019 | 10 | 16 |
58 - 85 | 10-11-2019 | 3 | 22 |
89 - 98 | 09-11-2019 | 4 | 12 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 14/11/2019
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/11/2019
91 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 32 6 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 55 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 58 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 95 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 00 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 02 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 03 5 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/11/2019
39 10 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 68 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 94 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 23 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 55 9 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 59 9 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 93 9 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 02 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước