Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 13-04-2017
Mã ĐB: 1TY - 10TY - 7TY | ||||||||||||
Đặc biệt | 37311 | |||||||||||
Giải nhất | 88349 | |||||||||||
Giải nhì | 63059 | 07116 | ||||||||||
Giải ba | 55496 | 20586 | 98255 | |||||||||
22454 | 94793 | 54574 | ||||||||||
Giải tư | 9568 | 4893 | 2366 | 9309 | ||||||||
Giải năm | 2110 | 5556 | 6881 | |||||||||
6352 | 6575 | 3616 | ||||||||||
Giải sáu | 207 | 306 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 99 | 73 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 0,1, 6,6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 3,9 |
5 | 2,4,5,6,8,9 |
6 | 6,8 |
7 | 3,4,5 |
8 | 1,6 |
9 | 3,3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,8 | 1 |
5 | 2 |
4,7,9,9 | 3 |
5,7 | 4 |
5,7 | 5 |
0,1,1,5,6,8,9 | 6 |
0,1 | 7 |
5,6 | 8 |
0,4,5,9 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 13/4/2017
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 02-04-2017 | 10 | 28 |
32 | 01-04-2017 | 11 | 24 |
35 | 01-04-2017 | 11 | 32 |
68 | 01-04-2017 | 11 | 27 |
70 | 02-04-2017 | 10 | 30 |
80 | 02-04-2017 | 10 | 30 |
82 | 29-03-2017 | 14 | 24 |
90 | 02-04-2017 | 10 | 24 |
91 | 01-04-2017 | 11 | 31 |
94 | 26-03-2017 | 17 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 13/4/2017
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 09-04-2017 | 3 | 14 |
07 - 70 | 05-04-2017 | 7 | 14 |
08 - 80 | 08-04-2017 | 4 | 15 |
12 - 21 | 06-04-2017 | 6 | 13 |
17 - 71 | 09-04-2017 | 3 | 21 |
18 - 81 | 08-04-2017 | 4 | 16 |
27 - 72 | 09-04-2017 | 3 | 14 |
37 - 73 | 08-04-2017 | 4 | 15 |
39 - 93 | 08-04-2017 | 4 | 15 |
68 - 86 | 04-04-2017 | 8 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 13/4/2017
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 13/4/2017
51 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 22 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 41 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 65 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 79 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 03 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 13/4/2017
14 10 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 16 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 19 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 43 9 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 10 8 lần ▼ Giảm 1 lần so với 20 lần trước 33 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 36 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 00 8 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước