Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 20/02/2019
Cần Thơ | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Đồng Nai | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
Sóc Trăng |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 13-3-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 6NQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 58507 | |||||||||||
Giải nhất | 78398 | |||||||||||
Giải nhì | 47369 | 15246 | ||||||||||
Giải ba | 51446 | 01180 | 62560 | |||||||||
55375 | 37263 | 30151 | ||||||||||
Giải tư | 0004 | 9608 | 5898 | 0727 | ||||||||
Giải năm | 0209 | 7641 | 8392 | |||||||||
0926 | 1259 | 1744 | ||||||||||
Giải sáu | 092 | 095 | 262 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 73 | 25 | 28 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8,9 |
1 | |
2 | 5,6,7,8 |
3 | |
4 | 1,4,6,6 |
5 | 1,7,9 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 3,5 |
8 | 0 |
9 | 2,2,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
4,5 | 1 |
6,9,9 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4 | 4 |
2,7,9 | 5 |
2,4,4 | 6 |
0,2,5 | 7 |
0,2,9,9 | 8 |
0,5,6 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 15 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 15 | 27 |
57 | 2019-02-03 | 12 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 11 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 11 | 25 |
94 | 2019-02-08 | 11 | 32 |
07 | 2019-02-09 | 10 | 28 |
23 | 2019-02-09 | 10 | 37 |
72 | 2019-02-09 | 10 | 27 |
56 | 2019-02-10 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 2019-01-31 | 15 | 16 |
01 - 10 | 2019-02-14 | 5 | 14 |
14 - 41 | 2019-02-14 | 5 | 13 |
38 - 83 | 2019-02-15 | 4 | 23 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 4 | 11 |
69 - 96 | 2019-02-15 | 4 | 13 |
08 - 80 | 2019-02-16 | 3 | 15 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 842 |
51 | 2018-02-01 | 375 |
25 | 2018-02-09 | 367 |
07 | 2018-03-13 | 339 |
13 | 2018-03-23 | 329 |
12 | 2018-04-02 | 319 |
09 | 2018-04-06 | 315 |
52 | 2018-04-15 | 306 |
46 | 2018-04-16 | 305 |
61 | 2018-04-20 | 301 |