Lộc phát tài 6868
Số chuẩn phát 9999
Lô đề tuyệt mật
Lô đề VIP MB
Soi cầu tuyệt mật
Kick vào là trúng
Cầu đẹp uy tín
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMB
XSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 13-10-2009
Mã ĐB | |
Đặc biệt | 25517 |
Giải nhất | 16423 |
Giải nhì | 0957759451 |
Giải ba | 185183241871017018774168863918 |
Giải tư | 1767521728537334 |
Giải năm | 698744463437076869102195 |
Giải sáu | 947650699 |
Giải bảy | 98567624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7, 7,7,8,8,8 |
2 | 3,4 |
3 | 4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,1,3,6 |
6 | 7,8 |
7 | 6,7,7 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
2,5 | 3 |
2,3 | 4 |
9 | 5 |
4,5,7 | 6 |
1,1,1,3,4,6,7,7,8 | 7 |
1,1,1,6,8,9 | 8 |
9 | 9 |
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 13/10/2009
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 27-09-2009 | 15 | 26 |
04 | 02-10-2009 | 10 | 29 |
11 | 01-10-2009 | 11 | 25 |
18 | 29-09-2009 | 13 | 22 |
35 | 03-10-2009 | 9 | 32 |
37 | 23-09-2009 | 19 | 25 |
43 | 24-09-2009 | 18 | 20 |
62 | 01-10-2009 | 11 | 29 |
69 | 27-09-2009 | 15 | 28 |
93 | 28-09-2009 | 14 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 13/10/2009
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 10-10-2009 | 2 | 14 |
04 - 40 | 04-10-2009 | 8 | 14 |
12 - 21 | 07-10-2009 | 5 | 13 |
13 - 31 | 10-10-2009 | 2 | 15 |
16 - 61 | 07-10-2009 | 5 | 13 |
17 - 71 | 09-10-2009 | 3 | 21 |
18 - 81 | 09-10-2009 | 3 | 16 |
34 - 43 | 10-10-2009 | 2 | 15 |
38 - 83 | 06-10-2009 | 6 | 12 |
68 - 86 | 06-10-2009 | 6 | 15 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 13/10/2009
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 13/10/2009
27 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 50 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 67 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 44 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 51 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 92 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 5 lần ▼ Giảm 2 lần so với 20 lần trước 17 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 13/10/2009
10 12 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 32 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 44 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 51 11 lần ▲ Tăng 8 lần so với 20 lần trước 79 11 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 24 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 27 10 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 50 10 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước