Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 24/02/2019
Đà Lạt | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Tiền Giang |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 12-2-2007
Ký hiệu trúng ĐB: | ||||||||||||
Đặc biệt | 10326 | |||||||||||
Giải nhất | 95431 | |||||||||||
Giải nhì | 18241 | 95420 | ||||||||||
Giải ba | 79583 | 56266 | 09864 | |||||||||
87515 | 42735 | 55759 | ||||||||||
Giải tư | 6604 | 2214 | 1812 | 6346 | ||||||||
Giải năm | 1526 | 8553 | 7440 | |||||||||
8011 | 0915 | 8588 | ||||||||||
Giải sáu | 815 | 416 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 61 | 80 | 24 |
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2,4,5,5,5,6 |
2 | 0,4,6,6 |
3 | 1,5 |
4 | 0,1,6 |
5 | 3,9 |
6 | 1,4,6 |
7 | 2,8 |
8 | 0,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
1,7 | 2 |
5,8 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
1,1,1,3 | 5 |
1,2,2,4,6 | 6 |
7 | |
7,8 | 8 |
5 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 19 | 30 |
57 | 2019-02-03 | 16 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 15 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 14 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 13 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 13 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 12 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 12 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 11 | 34 |
60 | 2019-02-13 | 10 | 28 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 2019-02-14 | 9 | 14 |
45 - 54 | 2019-02-15 | 8 | 11 |
24 - 42 | 2019-02-18 | 5 | 11 |
79 - 97 | 2019-02-18 | 5 | 13 |
57 - 75 | 2019-02-19 | 4 | 13 |
16 - 61 | 2019-02-20 | 3 | 16 |
23 - 32 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
29 - 92 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
78 - 87 | 2019-02-20 | 3 | 13 |
12 - 21 | 2019-02-21 | 2 | 13 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 2016-10-18 | 846 |
51 | 2018-02-01 | 379 |
25 | 2018-02-09 | 371 |
07 | 2018-03-13 | 343 |
13 | 2018-03-23 | 333 |
12 | 2018-04-02 | 323 |
09 | 2018-04-06 | 319 |
52 | 2018-04-15 | 310 |
46 | 2018-04-16 | 309 |
61 | 2018-04-20 | 305 |